S.T.A.L.K.E.R. 2: Trái tim của vũ khí Chornobyl: Hướng dẫn toàn diện
Sự sống sót trong Khu vực loại trừ Chernobyl nguy hiểm phụ thuộc vào kho vũ khí của bạn. Hướng dẫn này trình bày chi tiết về các loại vũ khí đa dạng có sẵn trong S.T.A.L.K.E.R. 2, từ súng cổ điển đến thiết kế thử nghiệm, rất quan trọng để đối mặt với những cư dân thù địch của Khu vực. Chúng tôi sẽ xem xét điểm mạnh, điểm yếu và cách sử dụng tối ưu của từng loại vũ khí trong bối cảnh hậu tận thế của trò chơi.
Mục lục
S.T.A.L.K.E.R. 2 Tổng quan về vũ khí
S.T.A.L.K.E.R. 2 cung cấp một loạt các loại súng có thể tùy chỉnh, mỗi loại có thuộc tính riêng. Trò chơi pha trộn các loại vũ khí truyền thống (súng trường tấn công, súng bắn tỉa) với các mẫu thử nghiệm ra đời từ các dự án quân sự bí mật. Hiệu quả của vũ khí phụ thuộc vào các yếu tố như độ chính xác, sát thương, tốc độ thay đạn, tầm bắn và lựa chọn loại đạn. Hướng dẫn này giúp bạn chọn công cụ hoàn hảo cho cuộc phiêu lưu của mình.
Bảng thống kê vũ khí
Bảng sau đây tóm tắt số liệu thống kê vũ khí chính. Lưu ý rằng những giá trị này có thể chịu sự thay đổi nhỏ trong trò chơi.
Tên vũ khí | Thiệt hại | Thâm nhập | Tốc độ bắn | Phạm vi | Độ chính xác | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1,2 | 1.1 | 4,9 | 1,9 | 2,7 | Vũ khí tầm trung đa năng; phổ biến về sau trong trò chơi. |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4,92 | 1,2 | 2,5 | Súng trường tấn công nhỏ gọn; hiệu quả ở cự ly gần và trung bình. |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4,93 | 1.0 | 3.1 | Súng ngắn có độ xuyên thấu cao; thích hợp cho tầm gần và tầm trung. |
AR416 | 0,85 | 1.1 | 4,97 | 1,9 | 3,6 | Tốc độ bắn cao, chính xác; tốt cho các cuộc đọ súng kéo dài. |
AS Lavina | 1.1 | 2,6 | 4,92 | 1,4 | 3,65 | Mạnh mẽ, độ xuyên thấu cao; hiệu quả chống lại các mục tiêu bọc thép. |
Quái vật | 1.1 | 2,8 | 4,9 | 1,9 | 3.0 | Biến thể RPM-74 độc đáo; tuyệt vời cho các nhiệm vụ cuối game. |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4,9 | 0,55 | 1,7 | Súng ngắn mạnh mẽ; lý tưởng cho cận chiến. |
Buket S-2 | 1,2 | 2.1 | 4,9 | 1,3 | 3,3 | Súng tiểu liên tốc độ bắn cao; hiệu quả ở tầm trung. |
Thật là khốn nạn | 1,6 | 2.1 | 4,95 | 2,4 | 4.0 | Súng trường tấn công có tầm bắn và sát thương cao; đa năng. |
Chiến binh | 1,2 | 1.1 | 4,9 | 1,9 | 2,6 | Súng trường tấn công cân bằng; sát thương tốt và độ chính xác. |
Mắt chết | 1,3 | 1.1 | 4,98 | 0,7 | 3,9 | Súng lục chính xác; vượt trội ở tầm ngắn đến trung bình. |
Người quyết định | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1,9 | 3.0 | Súng trường tấn công cân bằng; tốt cho tầm trung và tầm xa. |
Dnipro | 1,2 | 3.0 | 4,91 | 1,9 | 3.0 | Súng trường tấn công có sức sát thương cao và xuyên thấu; hiệu quả ở tầm trung xa. |
Chết đuối | 1,4 | 1.1 | 4,9 | 1,9 | 2,6 | Súng trường tấn công độc đáo; phù hợp để chiến đấu tầm trung liên tục. |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Súng Gauss cực mạnh; bắn một lần. |
Khuyến khích | 1,4 | 3.0 | 4,9 | 1.0 | 4.0 | Biến thể APSB độc nhất; tăng khả năng xuyên giáp và sát thương. |
Lựu đạn F-1 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Lựu đạn phòng thủ cổ điển. |
Fora-221 | 0,9 | 2.1 | 4,98 | 1,9 | 3.0 | Súng trường tấn công tầm trung. |
Gambit | 1,2 | 1.1 | 4,95 | 0,6 | 3,9 | Súng lục nhận được trong nhiệm vụ "The Forge of Progress". |
Gangster | 0,5 | 2.1 | 5.0 | 0,7 | 2.1 | Súng tiểu liên tốc độ bắn cao; chiến đấu tầm gần. |
Súng Gauss | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Súng bắn tỉa bắn một phát mạnh mẽ. |
Tham ăn | 1.1 | 2,5 | 4,9 | 1,9 | 2,5 | Súng máy có độ xuyên thấu cao; hiệu quả chống lại các nhóm kẻ thù. |
GP37 | 0,8 | 2.1 | 4,96 | 2.3 | 4.3 | Súng trường tấn công đa năng có độ xuyên thấu tốt. |
Grom S-14 | 0,9 | 2,4 | 4,93 | 1,6 | 3,5 | Súng trường tấn công có sức sát thương và xuyên thấu tốt. |
Grom S-15 | 0,9 | 2,4 | 4,9 | 1,6 | 3,8 | Súng trường tấn công; sát thương tốt và độ chính xác. |
Tích phân-A | 0,7 | 2,9 | 5.0 | 1,6 | 3,9 | Súng tiểu liên tốc độ bắn cao; hiệu quả khi cận chiến. |
Kharod | 0,9 | 3.0 | 4,93 | 2.3 | 4.2 | Súng trường tấn công có độ xuyên thấu và độ chính xác cao. |
Mê cung IV | 1,5 | 2.1 | 4,9 | 0,6 | 3.2 | Sát thương và xuyên giáp cao; hiệu quả ở tầm ngắn. |
Linh miêu | 3,5 | 3.0 | 4,9 | 1,9 | 5.0 | Súng bắn tỉa có độ chính xác cao; tuyệt vời cho các cam kết tầm xa. |
RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3,45 | Bệ phóng tên lửa mạnh mẽ; hiệu quả chống lại xe cộ và mục tiêu lớn. |
Zubr-19 | 1.1 | 2,8 | 4,91 | 1,6 | 3,65 | Súng tiểu liên có độ xuyên thấu cao; tốt cho chiến đấu tầm gần và tầm trung. |
(Sự cố vũ khí cá nhân có hình ảnh)
AKM-74S
AKM-74U
APSB
AR416
NHƯ Lavina
Quái vật
Cần điều khiển
Buket S-2
Cụm tình huống
Chiến binh
Mắt chết
Người quyết định
Dnipro
Chết đuối
EM-1
Khuyến khích
Lựu đạn F-1
Fora-221
Gambit
Xã hội đen
Súng Gauss
Ham ăn
GP37
Grom S-14
Grom S-15
Tích phân-A
Kharod
Mê cung IV
Linh miêu
RPG-7U
Zubr-19
(Lưu ý: URL hình ảnh được coi là hoạt động. Thay thế /uploads/...
bằng đường dẫn thực tế chính xác nếu cần.)