S.T.A.L.K.E.R. 2: หัวใจของอาวุธ Chornobyl: คู่มือที่ครอบคลุม
การเอาชีวิตรอดในเขตแยกเชอร์โนบิลอันทรยศขึ้นอยู่กับคลังแสงของคุณ คู่มือนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธที่หลากหลายใน S.T.A.L.K.E.R. 2 ตั้งแต่อาวุธปืนคลาสสิกไปจนถึงการออกแบบเชิงทดลอง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเผชิญหน้ากับผู้อยู่อาศัยที่ไม่เป็นมิตรของโซน เราจะตรวจสอบจุดแข็ง จุดอ่อน และการใช้งานที่เหมาะสมของอาวุธแต่ละชิ้นภายในฉากหลังหายนะของเกม
สารบัญ
<>S.T.A.L.K.E.R. 2 มีอาวุธปืนที่ปรับแต่งได้มากมาย ซึ่งแต่ละอันมีคุณสมบัติเฉพาะตัว เกมดังกล่าวผสมผสานอาวุธประเภทดั้งเดิม (ปืนไรเฟิลจู่โจม ปืนไรเฟิลซุ่มยิง) เข้ากับโมเดลทดลองที่เกิดจากโครงการลับทางทหาร ประสิทธิภาพของอาวุธขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความแม่นยำ ความเสียหาย ความเร็วบรรจุ ระยะ และการเลือกกระสุน คู่มือนี้ช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการผจญภัยของคุณ
ตารางสถิติอาวุธตารางต่อไปนี้สรุปสถิติอาวุธที่สำคัญ โปรดทราบว่าค่าเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในเกมเล็กน้อย
<> <> <>การทะลุทะลวง | อัตราการยิง | พิสัย | ความแม่นยำ | หมายเหตุ | <> <> <> <> | AKM-74S1.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | 2.7 | อาวุธระยะกลางอเนกประสงค์ พบได้บ่อยในเกม | <> <> | AKM-74U1.0 | 1.1 | 4.92 |
2.5 | ปืนไรเฟิลจู่โจม; มีประสิทธิภาพในระยะใกล้ถึงปานกลาง | <> <> | APSB1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 |
ปืนพกเจาะสูง; เหมาะสำหรับระยะใกล้และระยะกลาง | <> <> | AR4160.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 |
<> <> | เอเอส ลาวีน่า1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | พลังการเจาะสูง; มีผลกับเป้าหมายที่หุ้มเกราะ |
1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | ตัวแปร RPM-74 ที่เป็นเอกลักษณ์; ยอดเยี่ยมสำหรับภารกิจช่วงท้ายเกม | <> <> | บูมสติก
1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | ปืนลูกซองทรงพลัง; เหมาะสำหรับการต่อสู้ระยะประชิด | <> <> | บูเก็ต S-21.2 |
4.9 | 1.3 | 3.3 | ปืนกลมือยิงอัตราการยิงสูง; มีผลในระยะกลาง | <> <> | คลัสเตอร์อี๊ก1.6 | 2.1 |
2.4 | 4.0 | ปืนไรเฟิลจู่โจมที่มีดาเมจสูงและระยะไกล; อเนกประสงค์ | <> <> | ผู้ต่อสู้1.2 | 1.1 | 4.9 |
2.6 | ปืนไรเฟิลจู่โจมที่สมดุล; ความเสียหายและความแม่นยำที่ดี | <> <> | เดดอาย1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 |
ปืนพกที่แม่นยำ; เก่งในระยะสั้นถึงปานกลาง | <> <> | ผู้ตัดสินใจ1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 |
<> <> | ดนิโปร1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | ปืนไรเฟิลจู่โจมที่มีดาเมจและการเจาะเกราะสูง; มีผลในระยะกลาง-ยาว |
1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | ปืนไรเฟิลจู่โจมที่มีเอกลักษณ์; ดีสำหรับการต่อสู้ระยะกลางอย่างยั่งยืน | <> <> | EM-1
4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | ปืนเกาส์ที่ทรงพลังอย่างยิ่ง นัดเดียว | <> <> | ให้กำลังใจ1.4 |
4.9 | 1.0 | 4.0 | ตัวแปร APSB ที่ไม่ซ้ำใคร; เพิ่มการเจาะและความเสียหาย | <> <> | ระเบิดมือ F-1ไม่มี | ไม่มี |
ไม่มี | ไม่มี | ระเบิดป้องกันแบบคลาสสิก | <> <> | ฟอรา-2210.9 | 2.1 | 4.98 |
3.0 | ปืนไรเฟิลจู่โจมระยะกลาง | <><> | ||||
1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | ปืนพกที่ได้รับระหว่างภารกิจ "โรงตีเหล็กแห่งความก้าวหน้า" | <> <> | นักเลง
2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | ปืนกลมือยิงอัตราการยิงสูง; การต่อสู้ระยะประชิด | <> <> | เกาส์กัน5.0 |
0 | 5.0 | 5.0 | ปืนไรเฟิลซุ่มยิงนัดเดียวอันทรงพลัง | <> <> | ตะกละ1.1 | 2.5 |
1.9 | 2.5 | ปืนกลเจาะเกราะสูง; มีผลกับกลุ่มศัตรู | <> <> | GP370.8 | 2.1 | 4.96 |
4.3 | ปืนไรเฟิลจู่โจมอเนกประสงค์พร้อมการเจาะที่ดี | <> <> | กรอม S-140.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 |
ไรเฟิลจู่โจมและการเจาะเกราะที่ดี | <> <> | กรอม S-150.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 |
<> <> | อินทิกรัล-A0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | ปืนกลมือยิงอัตราการยิงสูง; มีประสิทธิภาพในการต่อสู้ระยะประชิด |
0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | ปืนไรเฟิลจู่โจมที่มีการเจาะเกราะสูงและแม่นยำ | <> <> | เขาวงกต IV
2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | ความเสียหายและการเจาะสูง; มีผลในระยะสั้น | <> <> | ลิงซ์3.5 |
4.9 | 1.9 | 5.0 | ปืนไรเฟิลซุ่มยิงที่มีความแม่นยำสูง; ยอดเยี่ยมสำหรับภารกิจระยะยาว | <> <> | RPG-7U0.5 | 1.1 |
5.0 | 3.45 | เครื่องยิงจรวดอันทรงพลัง; มีผลกับยานพาหนะและเป้าหมายขนาดใหญ่ | <> <> | Zubr-191.1 | 2.8 | 4.91 |
3.65 | ปืนกลมือการเจาะสูง; ดีสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดและระยะกลาง |
<>
<>
<> (รายละเอียดอาวุธส่วนบุคคลพร้อมรูปภาพ)
(หมายเหตุ: URL ของรูปภาพถือว่าใช้งานได้ แทนที่ ข่าวล่าสุดมากกว่า >
ข่าวเด่นCopyright fge.cc © 2024 — All rights reserved
|