S.T.A.L.K.E.R. 2: Herz von Tschernobyl-Waffen: Ein umfassender Leitfaden
Das Überleben in der tückischen Sperrzone von Tschernobyl hängt von Ihrem Arsenal ab. Dieser Leitfaden beschreibt die verschiedenen Waffen, die in S.T.A.L.K.E.R. verfügbar sind. 2, von klassischen Schusswaffen bis hin zu experimentellen Designs, die für den Kampf gegen die feindseligen Bewohner der Zone von entscheidender Bedeutung sind. Wir werden die Stärken und Schwächen jeder Waffe sowie den optimalen Einsatz im postapokalyptischen Setting des Spiels untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
S.T.A.L.K.E.R. 2 Waffenübersicht
S.T.A.L.K.E.R. 2 bietet eine große Auswahl an anpassbaren Schusswaffen, jede mit einzigartigen Eigenschaften. Das Spiel verbindet traditionelle Waffentypen (Sturmgewehre, Scharfschützengewehre) mit experimentellen Modellen, die aus geheimen Militärprojekten stammen. Die Wirksamkeit der Waffe hängt von Faktoren wie Genauigkeit, Schaden, Nachladegeschwindigkeit, Reichweite und Munitionswahl ab. Dieser Leitfaden hilft Ihnen bei der Auswahl des perfekten Werkzeugs für Ihre Abenteuer.
Waffenstatistiktabelle
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Waffenstatistiken zusammen. Beachten Sie, dass diese Werte geringfügigen Abweichungen im Spiel unterliegen können.
Waffenname | Schaden | Penetration | Feuerrate | Bereich | Genauigkeit | Notizen |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4,9 | 1,9 | 2,7 | Vielseitige Mittelstreckenwaffe; kommt später im Spiel häufig vor. |
AKM-74U | 1,0 | 1.1 | 4,92 | 1.2 | 2,5 | Kompaktes Sturmgewehr; wirksam im Nah- bis Mittelbereich. |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4,93 | 1,0 | 3.1 | Pistole mit hoher Durchschlagskraft; Geeignet für den Nah- und Mittelbereich. |
AR416 | 0,85 | 1.1 | 4,97 | 1,9 | 3,6 | Hohe Feuerrate, präzise; gut für anhaltende Feuergefechte. |
AS Lavina | 1.1 | 2,6 | 4,92 | 1,4 | 3,65 | Kraftvoll, hohe Penetration; wirksam gegen gepanzerte Ziele. |
Biest | 1.1 | 2,8 | 4,9 | 1,9 | 3.0 | Einzigartige RPM-74-Variante; Hervorragend geeignet für Missionen im späten Spielverlauf. |
Boomstick | 5,0 | 1.1 | 4,9 | 0,55 | 1,7 | Leistungsstarke Schrotflinte; Ideal für den Nahkampf. |
Eimer S-2 | 1.2 | 2.1 | 4,9 | 1,3 | 3.3 | Maschinenpistole mit hoher Feuerrate; wirksam auf mittlere Distanz. |
Clusterfick | 1,6 | 2.1 | 4,95 | 2.4 | 4.0 | Sturmgewehr mit hohem Schaden und großer Reichweite; vielseitig. |
Kombattant | 1.2 | 1.1 | 4,9 | 1,9 | 2,6 | Ausbalanciertes Sturmgewehr; guter Schaden und Genauigkeit. |
Deadeye | 1,3 | 1.1 | 4,98 | 0,7 | 3,9 | Präzise Pistole; Hervorragend geeignet für kurze bis mittlere Distanzen. |
Entscheiden | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1,9 | 3.0 | Ausbalanciertes Sturmgewehr; gut für mittlere und große Entfernungen. |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4,91 | 1,9 | 3.0 | Sturmgewehr mit hohem Schaden und Durchschlagskraft; wirksam auf mittlere bis lange Distanz. |
Ertrunken | 1,4 | 1.1 | 4,9 | 1,9 | 2,6 | Einzigartiges Sturmgewehr; Gut für anhaltende Mittelstreckenkämpfe. |
EM-1 | 5,0 | 4.0 | 0 | 5,0 | 5,0 | Extrem leistungsstarkes Gauss-Geschütz; Einzelschuss. |
Ermutigen | 1,4 | 3.0 | 4,9 | 1,0 | 4.0 | Einzigartige APSB-Variante; Erhöhte Durchschlagskraft und erhöhter Schaden. |
F-1-Granate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Klassische Verteidigungsgranate. |
Fora-221 | 0,9 | 2.1 | 4,98 | 1,9 | 3.0 | Sturmgewehr mittlerer Reichweite. |
Gambit | 1.2 | 1.1 | 4,95 | 0,6 | 3,9 | Pistole erhalten während der Mission „Die Schmiede des Fortschritts“. |
Gangster | 0,5 | 2.1 | 5,0 | 0,7 | 2.1 | Maschinenpistole mit hoher Feuerrate; Nahkampf. |
Gauß-Pistole | 5,0 | 4.0 | 0 | 5,0 | 5,0 | Leistungsstarkes Einzelschuss-Scharfschützengewehr. |
Vielfraß | 1.1 | 2,5 | 4,9 | 1,9 | 2,5 | Maschinengewehr mit hoher Durchschlagskraft; wirksam gegen Gruppen von Feinden. |
GP37 | 0,8 | 2.1 | 4,96 | 2.3 | 4.3 | Vielseitiges Sturmgewehr mit guter Durchschlagskraft. |
Grom S-14 | 0,9 | 2.4 | 4,93 | 1,6 | 3,5 | Sturmgewehr mit gutem Schaden und Durchschlagskraft. |
Grom S-15 | 0,9 | 2.4 | 4,9 | 1,6 | 3,8 | Sturmgewehr; guter Schaden und Genauigkeit. |
Integral-A | 0,7 | 2,9 | 5,0 | 1,6 | 3,9 | Maschinenpistole mit hoher Feuerrate; effektiv im Nahkampf. |
Kharod | 0,9 | 3.0 | 4,93 | 2.3 | 4.2 | Sturmgewehr mit hoher Durchschlagskraft und Genauigkeit. |
Labyrinth IV | 1,5 | 2.1 | 4,9 | 0,6 | 3.2 | Hoher Schaden und Durchschlagskraft; wirksam auf kurze Distanz. |
Luchs | 3,5 | 3.0 | 4,9 | 1,9 | 5,0 | Hochpräzises Scharfschützengewehr; Hervorragend geeignet für langfristige Einsätze. |
RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3.0 | 5,0 | 3,45 | Leistungsstarker Raketenwerfer; wirksam gegen Fahrzeuge und große Ziele. |
Zubr-19 | 1.1 | 2,8 | 4,91 | 1,6 | 3,65 | Maschinenpistole mit hoher Durchschlagskraft; Gut für den Nah- und Mittelkampf. |
(Einzelne Waffenaufschlüsselungen mit Bildern)
AKM-74S
AKM-74U
APSB
AR416
AS Lavina
Biest
Boomstick
Buket S-2
Clusterfick
Kämpfer
Deadeye
Entscheider
Dnipro
Ertrunken
EM-1
Ermutigen
F-1-Granate
Fora-221
Gambit
Gangster
Gauß-Kanone
Vielfraß
GP37
Grom S-14
Grom S-15
Integral-A
Kharod
Labyrinth IV
Luchs
RPG-7U
Zubr-19
(Hinweis: Es wird davon ausgegangen, dass Bild-URLs funktionieren. Ersetzen Sie /uploads/...
bei Bedarf durch die tatsächlichen korrekten Pfade.)