S.T.A.L.K.E.R. 2: কর্নোবিল অস্ত্রের হার্ট: একটি ব্যাপক নির্দেশিকা
বিশ্বাসঘাতক চেরনোবিল এক্সক্লুশন জোনে বেঁচে থাকা আপনার অস্ত্রাগারের উপর নির্ভর করে। এই নির্দেশিকাটি S.T.A.L.K.E.R-এ উপলব্ধ বিভিন্ন অস্ত্রের বিবরণ। 2, ক্লাসিক আগ্নেয়াস্ত্র থেকে পরীক্ষামূলক ডিজাইন, জোনের প্রতিকূল বাসিন্দাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা গেমের পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপটিক সেটিং এর মধ্যে প্রতিটি অস্ত্রের শক্তি, দুর্বলতা এবং সর্বোত্তম ব্যবহার পরীক্ষা করব।
সূচিপত্র
S.T.A.L.K.E.R. 2 অস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
S.T.A.L.K.E.R. 2 কাস্টমাইজযোগ্য আগ্নেয়াস্ত্রের একটি বিশাল অ্যারের অফার করে, প্রতিটি অনন্য বৈশিষ্ট্য সহ। গেমটি গোপন সামরিক প্রকল্প থেকে উদ্ভূত পরীক্ষামূলক মডেলের সাথে ঐতিহ্যগত অস্ত্রের ধরন (অ্যাসল্ট রাইফেল, স্নাইপার রাইফেল) মিশ্রিত করে। অস্ত্রের কার্যকারিতা নির্ভুলতা, ক্ষতি, পুনরায় লোড করার গতি, পরিসীমা এবং গোলাবারুদ পছন্দের মতো বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে। এই নির্দেশিকা আপনাকে আপনার অ্যাডভেঞ্চারের জন্য নিখুঁত টুল নির্বাচন করতে সাহায্য করে।
অস্ত্র পরিসংখ্যান টেবিল
নিম্নলিখিত সারণীটি অস্ত্রের মূল পরিসংখ্যানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়। মনে রাখবেন যে এই মানগুলি ছোটখাটো ইন-গেম বৈচিত্র্যের বিষয় হতে পারে।
অস্ত্রের নাম | ক্ষতি | অনুপ্রবেশ | আগুনের হার | পরিসীমা | নির্ভুলতা | নোট |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | বহুমুখী মধ্য-পাল্লার অস্ত্র; পরে গেমে সাধারণ। |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | কমপ্যাক্ট অ্যাসল্ট রাইফেল; মাঝারি পরিসরের কাছাকাছি কার্যকর। |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | উচ্চ অনুপ্রবেশ পিস্তল; কাছাকাছি এবং মাঝারি পরিসরের জন্য উপযুক্ত। |
AR416 | ০.৮৫ | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | আগুনের উচ্চ হার, সঠিক; টেকসই ফায়ারফাইটের জন্য ভালো। |
এএস ল্যাভিনা | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | শক্তিশালী, উচ্চ অনুপ্রবেশ; সাঁজোয়া লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে কার্যকর। |
জন্তু | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | অনন্য RPM-74 ভেরিয়েন্ট; লেট-গেম মিশনের জন্য চমৎকার। |
বুমস্টিক | 5.0 | 1.1 | 4.9 | ০.৫৫ | 1.7 | শক্তিশালী শটগান; ক্লোজ কোয়ার্টার যুদ্ধের জন্য আদর্শ। |
বুকেট S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | ফায়ার সাবমেশিনগানের উচ্চ হার; মাঝারি পরিসরে কার্যকর। |
ক্লস্টারফাক | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | উচ্চ ক্ষতি এবং রেঞ্জ অ্যাসল্ট রাইফেল; বহুমুখী। |
যোদ্ধা | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | ব্যালেন্সড অ্যাসল্ট রাইফেল; ভাল ক্ষতি এবং নির্ভুলতা। |
ডেডিয়ে | 1.3 | 1.1 | 4.98 | ০.৭ | 3.9 | সঠিক পিস্তল; স্বল্প থেকে মাঝারি পরিসরে এক্সেল। |
নির্ধারক | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | ব্যালেন্সড অ্যাসল্ট রাইফেল; মাঝারি এবং দীর্ঘ পরিসরের জন্য ভালো। |
ডিনিপ্রো | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | উচ্চ ক্ষতি এবং অনুপ্রবেশ অ্যাসল্ট রাইফেল; মধ্য-দীর্ঘ পরিসরে কার্যকর। |
ডুব | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | অনন্য অ্যাসল্ট রাইফেল; টেকসই মাঝারি-পাল্লার যুদ্ধের জন্য ভালো। |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | অত্যন্ত শক্তিশালী গাউস বন্দুক; একক শট। |
উৎসাহ দিন | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | অনন্য APSB ভেরিয়েন্ট; বর্ধিত অনুপ্রবেশ এবং ক্ষতি। |
F-1 গ্রেনেড | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ক্লাসিক ডিফেন্সিভ গ্রেনেড। |
ফোরা-221 | ০.৯ | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | মিড-রেঞ্জ অ্যাসল্ট রাইফেল। |
গ্যাম্বিট | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | "দ্য ফোর্জ অফ প্রোগ্রেস" মিশনের সময় প্রাপ্ত পিস্তল। |
গ্যাংস্টার | ০.৫ | 2.1 | 5.0 | ০.৭ | 2.1 | ফায়ার সাবমেশিনগানের উচ্চ হার; ক্লোজ-রেঞ্জের যুদ্ধ। |
গাউস গান | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | শক্তিশালী একক শট স্নাইপার রাইফেল। |
আঠালো | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | উচ্চ অনুপ্রবেশের মেশিনগান; শত্রু দলের বিরুদ্ধে কার্যকর। |
GP37 | ০.৮ | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | ভাল অনুপ্রবেশ সহ বহুমুখী অ্যাসল্ট রাইফেল। |
Grom S-14 | ০.৯ | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | ভাল ক্ষতি এবং অনুপ্রবেশ অ্যাসল্ট রাইফেল। |
Grom S-15 | ০.৯ | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | অ্যাসল্ট রাইফেল; ভাল ক্ষতি এবং নির্ভুলতা। |
ইন্টিগ্রাল-এ | ০.৭ | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | ফায়ার সাবমেশিনগানের উচ্চ হার; ঘনিষ্ঠ যুদ্ধে কার্যকর। |
খারোদ | ০.৯ | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | উচ্চ অনুপ্রবেশ এবং নির্ভুলতা অ্যাসল্ট রাইফেল। |
ল্যাবিরিন্থ IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | উচ্চ ক্ষতি এবং অনুপ্রবেশ; স্বল্প পরিসরে কার্যকর। |
লিঙ্কস | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | উচ্চ নির্ভুলতার স্নাইপার রাইফেল; দূরপাল্লার ব্যস্ততার জন্য চমৎকার। |
RPG-7U | ০.৫ | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | শক্তিশালী রকেট লঞ্চার; যানবাহন এবং বড় লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে কার্যকর। |
জুব্র-১৯ | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | উচ্চ অনুপ্রবেশ সাবমেশিন বন্দুক; কাছাকাছি এবং মধ্য-পরিসরের যুদ্ধের জন্য ভালো। |
(ছবি সহ পৃথক অস্ত্র ভাঙ্গন)
AKM-74S
AKM-74U
APSB
AR416
AS Lavina
পশু
বুমস্টিক
বুকেট এস-২
ক্লাস্টারফাক
যোদ্ধা
Deadeye
ডিসিডার
ডিনিপ্রো
ডুবে গেছে
EM-1
উৎসাহ দিন
F-1 গ্রেনেড
Fora-221
গ্যাম্বিট
গ্যাংস্টার
গাউস গান
পেটুক
GP37
Grom S-14
Grom S-15
ইন্টিগ্রাল-এ
খারোদ
গোলকধাঁধা চতুর্থ
Lynx
RPG-7U
Zubr-19
>