潛行者2:切爾諾貝利武器之心:綜合指南
在危險的切爾諾貝利禁區內生存取決於你的武器庫。 本指南詳細介紹了 S.T.A.L.K.E.R. 中可用的各種武器。 2,從經典槍械到實驗設計,對於麵對該區域的敵對居民至關重要。 我們將研究每種武器的優點、缺點以及在遊戲的後世界末日背景下的最佳使用方式。
目錄
S.T.A.L.K.E.R. 2 武器概述
潛行者2 提供了大量可定製的槍支,每種槍支都有獨特的屬性。 該遊戲將傳統武器類型(突擊步槍、狙擊步槍)與秘密軍事項目中誕生的實驗模型融合在一起。 武器效能取決於精度、傷害、裝填速度、射程和彈藥選擇等因素。 本指南可幫助您選擇適合您冒險的完美工具。
武器統計表
下表總結了主要武器統計數據。 請注意,這些值可能會在遊戲中存在細微的變化。
武器名稱 | 損壞 | 滲透 | 射速 | 範圍 | 準確度 | 筆記 |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | 多功能中程武器;在遊戲後期很常見。 |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | 緊湊型突擊步槍;在近中距離有效。 |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | 高穿透力手槍;適合近距離和中距離。 |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | 射速高,精準;有利於持續交火。 |
AS 拉維娜 | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | 動力強勁,穿透力高;對裝甲目標有效。 |
野獸 | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | 獨特的 RPM-74 變體;非常適合遊戲後期任務。 |
吊杆 | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | 威力強大的霰彈槍;非常適合近距離戰鬥。 |
布克特 S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | 高射速衝鋒槍;中距離有效。 |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | 高傷害和射程的突擊步槍;多才多藝。 |
戰鬥者 | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | 平衡突擊步槍;良好的傷害和準確性。 |
神射手 | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | 精準的手槍;擅長中短距離。 |
決策者 | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | 平衡突擊步槍;適合中遠距離。 |
第聶伯羅 | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | 高傷害和穿透力的突擊步槍;中遠距離有效。 |
溺水 | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | 獨特的突擊步槍;適合持續的中程戰鬥。 |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 極其強大的高斯槍;單發。 |
鼓勵 | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | 獨特的 APSB 變體;增加穿透力和傷害。 |
F-1 手榴彈 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 經典防禦手榴彈。 |
Fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | 中程突擊步槍。 |
開局 | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | 在“進步熔爐”任務中獲得的手槍。 |
黑幫 | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | 高射速衝鋒槍;近距離戰鬥。 |
高斯槍 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 威力強大的單發狙擊步槍。 |
貪吃 | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | 高穿透力機槍;對成群的敵人有效。 |
GP37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | 多功能突擊步槍,具有良好的穿透力。 |
格羅姆 S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | 突擊步槍具有良好的傷害和穿透力。 |
格羅姆 S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | 突擊步槍;良好的傷害和準確性。 |
積分-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | 高射速衝鋒槍;在近戰中有效。 |
卡羅德 | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | 高穿透力和精確度的突擊步槍。 |
迷宮 IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | 高傷害和穿透力;短距離有效。 |
山貓 | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | 高精度狙擊步槍;非常適合遠程交戰。 |
RPG-7U | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | 強大的火箭發射器;對車輛和大型目標有效。 |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | 高穿透力衝鋒槍;適合近距離和中距離戰鬥。 |
(單兵武器分解及圖片)
AKM-74S
AKM-74U
APSB
AR416
AS 拉維娜
野獸
吊杆
Buket S-2
Clusterfuck
戰鬥者
神射手
決策者
第聶伯羅
溺水
EM-1
鼓勵
F-1 手榴彈
Fora-221
開局
黑幫
高斯槍
貪吃
GP37
格羅姆 S-14
格羅姆 S-15
積分-A
卡羅德
迷宮IV
山貓
RPG-7U
Zubr-19
(注意:假定圖像 URL 有效。如果需要,請將 /uploads/...
替換為實際的正確路徑。)