S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Weaponry: Panduan Komprehensif
Kelangsungan hidup di Zon Pengecualian Chernobyl yang berbahaya bergantung pada senjata anda. Panduan ini memperincikan pelbagai senjata yang terdapat dalam S.T.A.L.K.E.R. 2, daripada senjata api klasik kepada reka bentuk eksperimen, yang penting untuk menghadapi penduduk yang bermusuhan di Zon. Kami akan memeriksa kekuatan, kelemahan dan penggunaan optimum setiap senjata dalam tetapan pasca apokaliptik permainan.
Jadual Kandungan
S.T.A.L.K.E.R. 2 Gambaran Keseluruhan Senjata
S.T.A.L.K.E.R. 2 menawarkan pelbagai jenis senjata api yang boleh disesuaikan, masing-masing dengan atribut unik. Permainan ini menggabungkan jenis senjata tradisional (senapang serangan, senapang penembak curi) dengan model eksperimen yang dilahirkan daripada projek ketenteraan rahsia. Keberkesanan senjata bergantung pada faktor seperti ketepatan, kerosakan, kelajuan tambah nilai, jarak dan pilihan peluru. Panduan ini membantu anda memilih alat yang sesuai untuk pengembaraan anda.
Jadual Perangkaan Senjata
Jadual berikut meringkaskan statistik senjata utama. Ambil perhatian bahawa nilai ini mungkin tertakluk kepada variasi kecil dalam permainan.
Nama Senjata | Kerosakan | Penembusan | Kadar Kebakaran | Julat | Ketepatan | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Senjata jarak pertengahan serba boleh; biasa dalam permainan nanti. |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Senapang serangan padat; berkesan pada jarak dekat dan sederhana. |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | pistol penembusan tinggi; sesuai untuk jarak dekat dan sederhana. |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | Kadar kebakaran yang tinggi, tepat; baik untuk pertempuran kebakaran yang berterusan. |
SEBAGAI Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Kuasa, penembusan tinggi; berkesan terhadap sasaran berperisai. |
Binatang | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Varian RPM-74 yang unik; sangat baik untuk misi lewat permainan. |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Senapang patah berkuasa; sesuai untuk pertempuran jarak dekat. |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Kadar tinggi senapang mesin ringan api; berkesan pada jarak sederhana. |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | Kerosakan tinggi dan senapang serangan jarak jauh; serba boleh. |
Pejuang | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Senapang serangan seimbang; kerosakan dan ketepatan yang baik. |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | Pistol tepat; cemerlang dalam julat pendek hingga sederhana. |
Memutuskan | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | Senapang serangan seimbang; bagus untuk jarak sederhana dan jauh. |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Senapang serangan kerosakan dan penembusan tinggi; berkesan pada julat pertengahan jauh. |
Lemas | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Senapang serangan unik; bagus untuk pertempuran jarak sederhana yang berterusan. |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Senapang Gauss yang sangat berkuasa; pukulan tunggal. |
Menggalakkan | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Varian APSB yang unik; peningkatan penembusan dan kerosakan. |
Bom Tangan F-1 | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | Bom tangan pertahanan klasik. |
Fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | Senapang serangan jarak pertengahan. |
Gambit | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | Pistol diperoleh semasa misi "The Forge of Progress". |
Samseng | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | Kadar tinggi senapang mesin ringan api; pertempuran jarak dekat. |
Senapang Gauss | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Senapang penembak tepat satu tembakan yang berkuasa. |
Pelahap | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | Senapang mesin penembusan tinggi; berkesan terhadap kumpulan musuh. |
GP37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Senapang serangan serba boleh dengan penembusan yang baik. |
Grom S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | Senapang serangan dan penembusan yang baik. |
Grom S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Senapang serangan; kerosakan dan ketepatan yang baik. |
Integral-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Kadar tinggi senapang mesin ringan api; berkesan dalam pertempuran jarak dekat. |
Kharod | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | Senapang serangan penembusan tinggi dan ketepatan. |
Labyrinth IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | Kerosakan dan penembusan tinggi; berkesan pada jarak dekat. |
Lynx | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Senapang sniper berketepatan tinggi; sangat baik untuk pertunangan jarak jauh. |
RPG-7U | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | Pelancar roket yang berkuasa; berkesan terhadap kenderaan dan sasaran besar. |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Senapang mesin kecil penembusan tinggi; bagus untuk pertempuran jarak dekat dan pertengahan. |
(Pecahan Senjata Individu dengan Imej)
AKM-74S
AKM-74U
APSB
AR416
SEBAGAI Lavina
Binatang
Boomstick
Buket S-2
Klusterfuck
Pejuang
Deadeye
Membuat keputusan
Dnipro
Lemas
EM-1
Galakkan
Bom Tangan F-1
Fora-221
Gambit
Samseng
Gauss Gun
Pelahap
GP37
Grom S-14
Grom S-15
Kamiran-A
Kharod
Labyrinth IV
Lynx
RPG-7U
Zubr-19
(Nota: URL imej diandaikan berfungsi. Gantikan /uploads/...
dengan laluan sebenar yang betul jika perlu.)