S.T.A.L.K.E.R. 2: Armamento del corazón de Chernóbil: una guía completa
La supervivencia en la traicionera zona de exclusión de Chernobyl depende de tu arsenal. Esta guía detalla las diversas armas disponibles en S.T.A.L.K.E.R. 2, desde armas de fuego clásicas hasta diseños experimentales, cruciales para enfrentar a los habitantes hostiles de la Zona. Examinaremos las fortalezas, debilidades y el uso óptimo de cada arma dentro del entorno post-apocalíptico del juego.
Tabla de contenidos
S.T.A.L.K.E.R. 2 Descripción general del armamento
S.T.A.L.K.E.R. 2 ofrece una amplia gama de armas de fuego personalizables, cada una con atributos únicos. El juego combina tipos de armas tradicionales (rifles de asalto, rifles de francotirador) con modelos experimentales nacidos de proyectos militares clandestinos. La efectividad del arma depende de factores como la precisión, el daño, la velocidad de recarga, el alcance y la elección de munición. Esta guía te ayuda a seleccionar la herramienta perfecta para tus aventuras.
Tabla de estadísticas de armas
La siguiente tabla resume las estadísticas clave de armas. Tenga en cuenta que estos valores pueden estar sujetos a variaciones menores dentro del juego.
Nombre del arma | Daños | Penetración | Velocidad de disparo | Rango | Precisión | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Arma versátil de alcance medio; común más adelante en el juego. |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Fusil de asalto compacto; eficaz a corta y media distancia. |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | Pistola de alta penetración; Adecuado para distancias cortas y medias. |
AR416 | 0,85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | Alta cadencia de tiro, precisa; bueno para tiroteos sostenidos. |
AS Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Potente, alta penetración; eficaz contra objetivos blindados. |
Bestia | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Variante única de RPM-74; excelente para misiones del final del juego. |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Potente escopeta; ideal para combate cuerpo a cuerpo. |
Buquete S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Metralleta de alta velocidad de disparo; efectivo a medio alcance. |
Grupo de mierda | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | Rifle de asalto de alto daño y alcance; versátil. |
Combatiente | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Rifle de asalto equilibrado; buen daño y precisión. |
Ojo Muerto | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | Pistola precisa; sobresale a corto y medio alcance. |
Decisor | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | Rifle de asalto equilibrado; bueno para mediano y largo alcance. |
Dnipró | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Rifle de asalto de alto daño y penetración; efectivo a medio-largo alcance. |
Ahogado | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Rifle de asalto único; bueno para combate sostenido de alcance medio. |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Pistola Gauss extremadamente poderosa; disparo único. |
Anímate | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Variante APSB única; mayor penetración y daño. |
Granada F-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Granada defensiva clásica. |
Foros-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | Rifle de asalto de medio alcance. |
Gambito | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | Pistola obtenida durante la misión "La Forja del Progreso". |
Gángster | 0,5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | Metralleta de alta velocidad de disparo; combate a corta distancia. |
Pistola Gauss | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Potente rifle de francotirador de un solo disparo. |
Glotón | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | Ametralladora de alta penetración; efectivo contra grupos de enemigos. |
GP37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Fusil de asalto versátil y con buena penetración. |
Grom S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | Buen daño y penetración del rifle de asalto. |
Grom S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Rifle de asalto; buen daño y precisión. |
Integral-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Metralleta de alta velocidad de disparo; eficaz en combate cuerpo a cuerpo. |
Kharod | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | Rifle de asalto de alta penetración y precisión. |
Laberinto IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | Alto daño y penetración; efectivo a corta distancia. |
Lince | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Rifle de francotirador de alta precisión; excelente para compromisos de largo alcance. |
RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | Potente lanzacohetes; eficaz contra vehículos y objetivos grandes. |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Metralleta de alta penetración; bueno para combates a corta y media distancia. |
(Desgloses de armas individuales con imágenes)
AKM-74S
AKM-74U
APSB
AR416
AS Lavina
Bestia
Boomstick
Buket S-2
Grupo de mierda
Combatiente
Ojo muerto
Decisor
Dnipró
Ahogado
EM-1
Anímate
Granada F-1
Foro-221
Gambito
Gángster
Pistola Gauss
Glotón
GP37
Grom S-14
Grom S-15
Integral-A
Kharod
Laberinto IV
Lince
RPG-7U
Zubr-19
(Nota: se supone que las URL de las imágenes son funcionales. Reemplace /uploads/...
con las rutas correctas reales si es necesario).