S.T.A.L.K.E.R. 2: Hart van Tsjernobyl-wapens: een uitgebreide gids
Overleven in de verraderlijke uitsluitingszone van Tsjernobyl hangt af van je arsenaal. Deze gids beschrijft de diverse wapens die beschikbaar zijn in S.T.A.L.K.E.R. 2, van klassieke vuurwapens tot experimentele ontwerpen, cruciaal om de vijandige inwoners van de Zone het hoofd te bieden. We onderzoeken de sterke en zwakke punten en het optimale gebruik van elk wapen binnen de post-apocalyptische setting van de game.
Inhoudsopgave
S.T.A.L.K.E.R. 2 Wapenoverzicht
S.T.A.L.K.E.R. 2 biedt een breed scala aan aanpasbare vuurwapens, elk met unieke kenmerken. Het spel combineert traditionele wapentypes (aanvalsgeweren, sluipschuttersgeweren) met experimentele modellen die voortkomen uit clandestiene militaire projecten. De effectiviteit van wapens hangt af van factoren als nauwkeurigheid, schade, herlaadsnelheid, bereik en munitiekeuze. Deze gids helpt je bij het selecteren van het perfecte gereedschap voor je avonturen.
Tabel wapenstatistieken
De volgende tabel vat de belangrijkste wapenstatistieken samen. Houd er rekening mee dat deze waarden onderhevig kunnen zijn aan kleine variaties in het spel.
Wapennaam | Schade | Penetratie | Vuursnelheid | Bereik | Nauwkeurigheid | Notities |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1,2 | 1,1 | 4,9 | 1,9 | 2,7 | Veelzijdig wapen voor de middellange afstand; wat later in het spel gebruikelijk is. |
AKM-74U | 1,0 | 1,1 | 4,92 | 1,2 | 2,5 | Compact aanvalsgeweer; effectief op bijna middellange afstand. |
APSB | 1,1 | 3,0 | 4,93 | 1,0 | 3.1 | Pistool met hoge penetratie; geschikt voor korte en middellange afstand. |
AR416 | 0,85 | 1,1 | 4,97 | 1,9 | 3,6 | Hoge vuursnelheid, nauwkeurig; goed voor langdurige brandgevechten. |
AS Lavina | 1,1 | 2,6 | 4,92 | 1,4 | 3,65 | Krachtige, hoge penetratie; effectief tegen gepantserde doelen. |
Beest | 1,1 | 2,8 | 4,9 | 1,9 | 3,0 | Unieke RPM-74 variant; uitstekend voor missies in de late game. |
Boomstick | 5,0 | 1,1 | 4,9 | 0,55 | 1,7 | Krachtig jachtgeweer; ideaal voor gevechten van dichtbij. |
Buket S-2 | 1,2 | 2.1 | 4,9 | 1,3 | 3,3 | Machinepistool met hoge vuursnelheid; effectief op middellange afstand. |
Clusterfuck | 1,6 | 2.1 | 4,95 | 2,4 | 4,0 | Aanvalsgeweer met hoge schade en bereik; veelzijdig. |
Strijder | 1,2 | 1,1 | 4,9 | 1,9 | 2,6 | Gebalanceerd aanvalsgeweer; goede schade en nauwkeurigheid. |
Dode ogen | 1,3 | 1,1 | 4,98 | 0,7 | 3,9 | Nauwkeurig pistool; blinkt uit op korte tot middellange afstand. |
Beslisser | 1,1 | 2.1 | 4,95 | 1,9 | 3,0 | Gebalanceerd aanvalsgeweer; goed voor middellange en lange afstand. |
Dnipro | 1,2 | 3,0 | 4,91 | 1,9 | 3,0 | Aanvalsgeweer met hoge schade en penetratie; effectief op middellange afstand. |
Verdronken | 1,4 | 1,1 | 4,9 | 1,9 | 2,6 | Uniek aanvalsgeweer; goed voor langdurige gevechten op middellange afstand. |
EM-1 | 5,0 | 4,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | Extreem krachtig Gauss-pistool; enkelvoudige opname. |
Moedig aan | 1,4 | 3,0 | 4,9 | 1,0 | 4,0 | Unieke APSB variant; verhoogde penetratie en schade. |
F-1 granaat | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | Klassieke verdedigingsgranaat. |
Fora-221 | 0,9 | 2.1 | 4,98 | 1,9 | 3,0 | Middenklasse aanvalsgeweer. |
Gambit | 1,2 | 1,1 | 4,95 | 0,6 | 3,9 | Pistool verkregen tijdens de missie "The Forge of Progress". |
Gangster | 0,5 | 2.1 | 5,0 | 0,7 | 2.1 | Machinepistool met hoge vuursnelheid; gevechten op korte afstand. |
Gauss-pistool | 5,0 | 4,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | Krachtig enkelschots sluipschuttersgeweer. |
Glutton | 1,1 | 2,5 | 4,9 | 1,9 | 2,5 | Machinegeweer met hoge penetratie; effectief tegen groepen vijanden. |
GP37 | 0,8 | 2.1 | 4,96 | 2,3 | 4,3 | Veelzijdig aanvalsgeweer met goede penetratie. |
Grom S-14 | 0,9 | 2,4 | 4,93 | 1,6 | 3,5 | Goed aanvalsgeweer voor schade en penetratie. |
Grom S-15 | 0,9 | 2,4 | 4,9 | 1,6 | 3,8 | Aanvalsgeweer; goede schade en nauwkeurigheid. |
Integraal-A | 0,7 | 2,9 | 5,0 | 1,6 | 3,9 | Machinepistool met hoge vuursnelheid; effectief in gevechten van dichtbij. |
Kharod | 0,9 | 3,0 | 4,93 | 2,3 | 4,2 | Aanvalsgeweer met hoge penetratie en nauwkeurigheid. |
Labyrint IV | 1,5 | 2.1 | 4,9 | 0,6 | 3,2 | Hoge schade en penetratie; effectief op korte afstand. |
Lynx | 3,5 | 3,0 | 4,9 | 1,9 | 5,0 | Sluipschuttersgeweer met hoge nauwkeurigheid; uitstekend geschikt voor opdrachten op lange termijn. |
RPG-7U | 0,5 | 1,1 | 3,0 | 5,0 | 3,45 | Krachtige raketwerper; effectief tegen voertuigen en grote doelen. |
Zubr-19 | 1,1 | 2,8 | 4,91 | 1,6 | 3,65 | Machinepistool met hoge penetratie; goed voor gevechten op korte en middellange afstand. |
(Individuele wapenanalyses met afbeeldingen)
AKM-74S
AKM-74U
APSB
AR416
AS Lavina
Beest
Boemstick
Buket S-2
Clusterfuck
Strijder
Deadeye
Beslisser
Dnipro
Verdronken
EM-1
Moedig aan
F-1 granaat
Fora-221
Gambit
Gangster
Gauss-pistool
Veelvraat
GP37
Grom S-14
Grom S-15
Integraal-A
Kharod
Labyrint IV
Lynx
RPG-7U
Zubr-19
(Opmerking: er wordt aangenomen dat afbeeldings-URL's functioneel zijn. Vervang /uploads/...
indien nodig door de daadwerkelijke juiste paden.)