S.T.A.L.K.E.R. 2 : Au cœur des armes de Tchernobyl : un guide complet
La survie dans la dangereuse zone d'exclusion de Tchernobyl dépend de votre arsenal. Ce guide détaille les diverses armes disponibles dans S.T.A.L.K.E.R. 2, des armes à feu classiques aux conceptions expérimentales, cruciales pour faire face aux habitants hostiles de la Zone. Nous examinerons les forces, les faiblesses et l'utilisation optimale de chaque arme dans le cadre post-apocalyptique du jeu.
Table des matières
S.T.A.L.K.E.R. 2 Aperçu des armes
S.T.A.L.K.E.R. 2 propose une vaste gamme d'armes à feu personnalisables, chacune avec des attributs uniques. Le jeu mélange des types d'armes traditionnelles (fusils d'assaut, fusils de sniper) avec des modèles expérimentaux nés de projets militaires clandestins. L'efficacité des armes dépend de facteurs tels que la précision, les dégâts, la vitesse de rechargement, la portée et le choix des munitions. Ce guide vous aide à sélectionner l'outil parfait pour vos aventures.
Tableau des statistiques des armes
Le tableau suivant résume les principales statistiques sur les armes. Notez que ces valeurs peuvent être sujettes à des variations mineures dans le jeu.
Nom de l'arme | Dégâts | Pénétration | Radémie de tir | Gamme | Précision | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2,7 | Arme polyvalente de milieu de gamme ; commun plus tard dans le jeu. |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4,92 | 1.2 | 2,5 | Fusil d'assaut compact ; efficace à portée proche à moyenne. |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4,93 | 1.0 | 3.1 | Pistolet à haute pénétration ; adapté à la courte et moyenne portée. |
AR416 | 0,85 | 1.1 | 4,97 | 1.9 | 3.6 | Cadence de tir élevée, précise ; bon pour les échanges de tirs soutenus. |
AS Lavina | 1.1 | 2,6 | 4,92 | 1.4 | 3,65 | Puissant, pénétration élevée ; efficace contre les cibles blindées. |
Bête | 1.1 | 2,8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Variante unique du RPM-74 ; excellent pour les missions de fin de partie. |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0,55 | 1.7 | Fusil de chasse puissant ; idéal pour le combat rapproché. |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Mitraillette à cadence de tir élevée ; efficace à moyenne portée. |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4,95 | 2.4 | 4.0 | Fusil d'assaut à dégâts élevés et à portée ; polyvalent. |
Combattant | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2,6 | Fusil d'assaut équilibré ; bons dégâts et précision. |
Oeil mort | 1.3 | 1.1 | 4,98 | 0,7 | 3.9 | Pistolet précis ; excelle à courte et moyenne portée. |
Décideur | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1.9 | 3.0 | Fusil d'assaut équilibré ; bon pour moyenne et longue portée. |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4,91 | 1.9 | 3.0 | Fusil d'assaut à dégâts élevés et à pénétration ; efficace à moyenne-longue portée. |
Noyé | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2,6 | Fusil d'assaut unique ; bon pour les combats soutenus à moyenne portée. |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Pistolet Gauss extrêmement puissant ; un seul coup. |
Encourager | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Variante APSB unique ; augmentation de la pénétration et des dégâts. |
Grenade F-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Grenade défensive classique. |
Fora-221 | 0,9 | 2.1 | 4,98 | 1.9 | 3.0 | Fusil d'assaut de milieu de gamme. |
Gambit | 1.2 | 1.1 | 4,95 | 0,6 | 3.9 | Pistolet obtenu lors de la mission "La Forge du Progrès". |
Gangster | 0,5 | 2.1 | 5.0 | 0,7 | 2.1 | Mitraillette à cadence de tir élevée ; combat rapproché. |
Pistolet Gauss | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Puissant fusil de précision à un coup. |
Glouton | 1.1 | 2,5 | 4.9 | 1.9 | 2,5 | Mitrailleuse à haute pénétration ; efficace contre les groupes d'ennemis. |
GP37 | 0,8 | 2.1 | 4,96 | 2.3 | 4.3 | Fusil d'assaut polyvalent avec une bonne pénétration. |
Grom S-14 | 0,9 | 2.4 | 4,93 | 1.6 | 3,5 | Bon fusil d'assaut à dégâts et pénétration. |
Grom S-15 | 0,9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3,8 | Fusil d'assaut ; bons dégâts et précision. |
Intégrale-A | 0,7 | 2,9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Mitraillette à cadence de tir élevée ; efficace en combat rapproché. |
Kharod | 0,9 | 3.0 | 4,93 | 2.3 | 4.2 | Fusil d'assaut à haute pénétration et précision. |
Labyrinthe IV | 1,5 | 2.1 | 4.9 | 0,6 | 3.2 | Dégâts et pénétration élevés ; efficace à courte portée. |
Lynx | 3,5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Fusil de précision de haute précision ; excellent pour les engagements à longue portée. |
RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | Puissant lance-roquettes ; efficace contre les véhicules et les grandes cibles. |
Zubr-19 | 1.1 | 2,8 | 4,91 | 1.6 | 3,65 | Pistolet mitrailleur à haute pénétration ; bon pour le combat rapproché et à moyenne portée. |
(Répartitions des armes individuelles avec images)
AKM-74S
AKM-74U
APSB
AR416
AS Lavina
Bête
Boomstick
Buket S-2
Clusterfuck
Combattant
Oeil mort
Décideur
Dnipro
Noyé
EM-1
Encourager
Grenade F-1
Fora-221
Gambit
Gangster
Pistolet Gauss
Glouton
GP37
Grom S-14
Grom S-15
Intégrale-A
Kharod
Labyrinthe IV
Lynx
RPG-7U
Zubr-19
(Remarque : les URL d'images sont supposées être fonctionnelles. Remplacez /uploads/...
par les chemins corrects réels si nécessaire.)