S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыльского оружия: подробное руководство
Выживание в коварной Чернобыльской зоне отчуждения зависит от вашего арсенала. В этом руководстве подробно описано разнообразное оружие, доступное в S.T.A.L.K.E.R. 2, от классического огнестрельного оружия до экспериментальных образцов, имеющих решающее значение для борьбы с враждебными жителями Зоны. Мы рассмотрим сильные и слабые стороны каждого оружия и оптимальное его использование в постапокалиптическом сеттинге игры.
Содержание
S.T.A.L.K.E.R. 2 Обзор оружия
S.T.A.L.K.E.R. 2 предлагает широкий выбор настраиваемого огнестрельного оружия, каждое из которых обладает уникальными характеристиками. В игре сочетаются традиционные виды оружия (автоматы, снайперские винтовки) с экспериментальными моделями, созданными в результате тайных военных проектов. Эффективность оружия зависит от таких факторов, как точность, урон, скорость перезарядки, дальность и выбор боеприпасов. Это руководство поможет вам выбрать идеальный инструмент для ваших приключений.
Таблица статистики оружия
В следующей таблице приведены основные статистические данные по оружию. Обратите внимание, что эти значения могут незначительно отличаться в игре.
Название оружия | Урон | Проникновение | Скорость стрельбы | Диапазон | Точность | Заметки |
---|---|---|---|---|---|---|
АКМ-74С | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Универсальное оружие средней дальности; встречается позже в игре. |
АКМ-74У | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2,5 | Компактная штурмовая винтовка; эффективен на ближней и средней дистанции. |
АПСБ | 1.1 | 3.0 | 4,93 | 1.0 | 3.1 | Пистолет повышенной пробиваемости; подходит для ближней и средней дистанции. |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4,97 | 1.9 | 3.6 | Высокая скорострельность, точность; хорош для продолжительных перестрелок. |
АС Лавина | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Мощный, с высокой проникающей способностью; эффективен против бронированных целей. |
Зверь | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Уникальный вариант РПМ-74; отлично подходит для миссий поздней игры. |
Бумстик | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Мощный дробовик; идеально подходит для ближнего боя. |
Букет С-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Пистолет-пулемет с высокой скорострельностью; эффективен на средней дистанции. |
Кластерный трах | 1.6 | 2.1 | 4,95 | 2.4 | 4.0 | Штурмовая винтовка с высоким уроном и дальностью действия; универсальный. |
Боец | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Сбалансированная штурмовая винтовка; хороший урон и точность. |
Меткий глаз | 1.3 | 1.1 | 4,98 | 0.7 | 3.9 | Точный пистолет; превосходен на ближней и средней дистанции. |
Решающий | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1.9 | 3.0 | Сбалансированная штурмовая винтовка; хорош для средней и дальней дистанции. |
Днепр | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Автомат с высоким уроном и пробиваемостью; эффективен на средней и дальней дистанции. |
Утонул | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Уникальная штурмовая винтовка; хорош для продолжительного боя на средней дистанции. |
ЭМ-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Чрезвычайно мощная гаусс-пушка; одиночный выстрел. |
Поощряйте | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Уникальный вариант APSB; увеличенное проникновение и урон. |
Граната Ф-1 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Классическая защитная граната. |
Фора-221 | 0.9 | 2.1 | 4,98 | 1.9 | 3.0 | Автомат средней дальности. |
Гамбит | 1.2 | 1.1 | 4,95 | 0.6 | 3.9 | Пистолет, полученный во время миссии «Кузница прогресса». |
Гангстер | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | Пистолет-пулемет с высокой скорострельностью; ближний бой. |
Пистолет Гаусса | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Мощная однозарядная снайперская винтовка. |
Обжора | 1.1 | 2,5 | 4.9 | 1.9 | 2,5 | Пулемёт повышенной пробиваемости; эффективен против групп врагов. |
GP37 | 0.8 | 2.1 | 4,96 | 2.3 | 4.3 | Универсальная штурмовая винтовка с хорошей пробиваемостью. |
Гром С-14 | 0.9 | 2.4 | 4,93 | 1.6 | 3,5 | Штурмовая винтовка с хорошим уроном и пробиваемостью. |
Гром С-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Штурмовая винтовка; хороший урон и точность. |
Интеграл-А | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Пистолет-пулемет с высокой скорострельностью; эффективен в ближнем бою. |
Харод | 0.9 | 3.0 | 4,93 | 2.3 | 4.2 | Штурмовая винтовка с высокой пробиваемостью и точностью. |
Лабиринт IV | 1,5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | Высокий урон и пробиваемость; эффективен на близком расстоянии. |
Рысь | 3,5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Снайперская винтовка высокой точности; отлично подходит для дальних боев. |
РПГ-7У | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | Мощная ракетная установка; эффективен против транспортных средств и крупных целей. |
Зубр-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Пистолет-пулемет повышенной пробиваемости; хорош для боя на ближней и средней дистанции. |
(Разбивка отдельных видов оружия с изображениями)
АКМ-74С
АКМ-74У
АПСБ
AR416
АС Лавина
Зверь
Бумстик
Букет С-2
Кластерный трах
Боец
Меткий Глаз
Решающий
Днепр
Утонул
ЭМ-1
Поощряйте
Граната Ф-1
Фора-221
Гамбит
Гангстер
Гаусс-пушка
Обжора
GP37
Гром С-14
Гром С-15
Интеграл-А
Харод
Лабиринт IV
Рысь
РПГ-7У
Зубр-19
(Примечание: URL-адреса изображений считаются функциональными. При необходимости замените /uploads/...
фактически правильными путями.)