S.T.A.L.K.E.R. 2: चर्नोबिल हथियार का हृदय: एक व्यापक मार्गदर्शिका
विश्वासघाती चेरनोबिल अपवर्जन क्षेत्र में अस्तित्व आपके शस्त्रागार पर निर्भर है। यह मार्गदर्शिका S.T.A.L.K.E.R में उपलब्ध विविध हथियारों का विवरण देती है। 2, क्लासिक आग्नेयास्त्रों से लेकर प्रयोगात्मक डिज़ाइन तक, ज़ोन के शत्रुतापूर्ण निवासियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण। हम खेल की सर्वनाश के बाद की सेटिंग में प्रत्येक हथियार की ताकत, कमजोरियों और इष्टतम उपयोग की जांच करेंगे।
सामग्री तालिका
S.T.A.L.K.E.R. 2 हथियार अवलोकन
S.T.A.L.K.E.R. 2 अनुकूलन योग्य आग्नेयास्त्रों की एक विशाल श्रृंखला प्रदान करता है, जिनमें से प्रत्येक अद्वितीय विशेषताओं के साथ है। यह गेम पारंपरिक हथियार प्रकारों (असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल) को गुप्त सैन्य परियोजनाओं से पैदा हुए प्रायोगिक मॉडल के साथ मिश्रित करता है। हथियार की प्रभावशीलता सटीकता, क्षति, पुनः लोड गति, सीमा और गोला-बारूद की पसंद जैसे कारकों पर निर्भर करती है। यह मार्गदर्शिका आपको अपने साहसिक कार्यों के लिए सही उपकरण चुनने में मदद करती है।
हथियार सांख्यिकी तालिका
निम्न तालिका प्रमुख हथियार आँकड़ों का सारांश प्रस्तुत करती है। ध्यान दें कि ये मान गेम में मामूली बदलावों के अधीन हो सकते हैं।
हथियार का नाम | नुकसान | प्रवेश | आग की दर | रेंज | सटीकता | नोट्स |
---|---|---|---|---|---|---|
एकेएम-74एस | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | बहुमुखी मध्य दूरी का हथियार; खेल में बाद में आम। |
एकेएम-74यू | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | कॉम्पैक्ट असॉल्ट राइफल; मध्यम सीमा के करीब प्रभावी। |
एपीएसबी | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | उच्च प्रवेश पिस्तौल; नज़दीकी और मध्यम दूरी के लिए उपयुक्त। |
एआर416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | आग की उच्च दर, सटीक; निरंतर गोलाबारी के लिए अच्छा है। |
एएस लवीना | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | शक्तिशाली, उच्च पैठ; बख्तरबंद लक्ष्यों के खिलाफ प्रभावी। |
जानवर | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | अद्वितीय RPM-74 वैरिएंट; देर-गेम मिशनों के लिए उत्कृष्ट। |
बूमस्टिक | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | शक्तिशाली बन्दूक; करीबी मुकाबले के लिए आदर्श। |
बुकेट एस-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | फायर सबमशीन गन की उच्च दर; मध्यम दूरी पर प्रभावी। |
क्लस्टरफ़क | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | उच्च क्षति और रेंज वाली असॉल्ट राइफल; बहुमुखी। |
लड़ाकू | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | संतुलित असॉल्ट राइफल; अच्छी क्षति और सटीकता। |
डेडआई | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | सटीक पिस्तौल; छोटी से मध्यम श्रेणी में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। |
निर्णायक | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | संतुलित असॉल्ट राइफल; मध्यम और लंबी दूरी के लिए अच्छा है। |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | उच्च क्षति और प्रवेश असॉल्ट राइफल; मध्य-लंबी दूरी पर प्रभावी। |
डूब गया | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | अनोखी असॉल्ट राइफल; निरंतर मध्यम दूरी की लड़ाई के लिए अच्छा है। |
ईएम-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | अत्यंत शक्तिशाली गॉस बंदूक; सिंगल-शॉट. |
प्रोत्साहित करें | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | अद्वितीय एपीएसबी संस्करण; बढ़ी हुई पैठ और क्षति। |
एफ-1 ग्रेनेड | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | क्लासिक रक्षात्मक ग्रेनेड। |
फोरा-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | मिड-रेंज असॉल्ट राइफल। |
गैम्बिट | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | "द फोर्ज ऑफ प्रोग्रेस" मिशन के दौरान प्राप्त पिस्तौल। |
गैंगस्टर | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | फायर सबमशीन गन की उच्च दर; नज़दीकी दूरी का मुकाबला। |
गॉस गन | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | शक्तिशाली सिंगल-शॉट स्नाइपर राइफल। |
ग्लूटन | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | उच्च प्रवेश मशीन गन; दुश्मनों के समूहों के खिलाफ प्रभावी। |
जीपी37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | अच्छी पैठ वाली बहुमुखी असॉल्ट राइफल। |
ग्रोम एस-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | अच्छी क्षति और प्रवेश असॉल्ट राइफल। |
ग्रोम एस-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | असॉल्ट राइफल; अच्छी क्षति और सटीकता। |
इंटीग्रल-ए | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | फायर सबमशीन गन की उच्च दर; निकट युद्ध में प्रभावी। |
खरोद | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | उच्च पैठ और सटीकता वाली असॉल्ट राइफल। |
भूलभुलैया IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | उच्च क्षति और पैठ; कम दूरी पर प्रभावी। |
लिंक्स | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | उच्च सटीकता स्नाइपर राइफल; लंबी दूरी की व्यस्तताओं के लिए उत्कृष्ट। |
आरपीजी-7यू | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | शक्तिशाली रॉकेट लांचर; वाहनों और बड़े लक्ष्यों के विरुद्ध प्रभावी। |
ज़ुब्र-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | उच्च प्रवेश सबमशीन गन; करीबी और मध्य दूरी की लड़ाई के लिए अच्छा है। |
(छवियों के साथ व्यक्तिगत हथियार टूटना)
एकेएम-74एस
एकेएम-74यू
एपीएसबी
एआर416
एएस लवीना
जानवर
बूमस्टिक
बुकेट एस-2
क्लस्टरफक
लड़ाकू
डेडेआई
निर्णायक
डीनिप्रो
डूब गया
ईएम-1
प्रोत्साहित करें
एफ-1 ग्रेनेड
फोरा-221
गैम्बिट
गैंगस्टर
गॉस गन
ग्लूटन
जीपी37
ग्रोम एस-14
ग्रोम एस-15
इंटीग्रल-ए
खरोद
भूलभुलैया IV
लिंक्स
आरपीजी-7यू
जुबर-19
(नोट: छवि यूआरएल को कार्यात्मक माना जाता है। यदि आवश्यक हो तो /uploads/...
को वास्तविक सही पथ से बदलें।)