S.T.A.L.K.E.R. 2: 코르노빌 무기의 심장: 종합 가이드
위험한 체르노빌 접근 금지 구역에서의 생존은 무기고에 달려 있습니다. 이 가이드에서는 S.T.A.L.K.E.R.에서 사용할 수 있는 다양한 무기에 대해 자세히 설명합니다. 2, 고전적인 총기부터 실험적인 디자인까지, 구역의 적대적인 주민들을 상대하는 데 매우 중요합니다. 게임의 포스트 아포칼립스 환경에서 각 무기의 강점과 약점, 최적의 사용법을 살펴보겠습니다.
목차
S.T.A.L.K.E.R. 2 무기개요
S.T.A.L.K.E.R. 2에서는 각각 고유한 속성을 지닌 다양한 맞춤형 총기를 제공합니다. 이 게임은 전통적인 무기 유형(돌격소총, 저격소총)과 비밀 군사 프로젝트에서 탄생한 실험적 모델을 혼합합니다. 무기 효율성은 정확도, 손상, 재장전 속도, 범위, 탄약 선택과 같은 요소에 따라 달라집니다. 이 가이드는 귀하의 모험에 딱 맞는 도구를 선택하는 데 도움이 됩니다.
무기 통계표
다음 표에는 주요 무기 통계가 요약되어 있습니다. 이 값은 게임 내에서 약간씩 달라질 수 있습니다.
무기명 | 피해 | 침투 | 연사속도 | 범위 | 정확성 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | 다용도 중거리 무기; 게임 후반부에 공통적으로 적용됩니다. |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | 소형 돌격소총; 근거리와 중거리에서 효과적입니다. |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | 고관통 권총; 근거리 및 중거리에 적합합니다. |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | 높은 발사 속도, 정확성; 지속적인 총격전에 좋습니다. |
AS 라비나 | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | 강력하고 높은 침투력; 장갑 표적에 효과적입니다. |
야수 | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | 고유한 RPM-74 변형; 게임 후반 미션에 탁월합니다. |
붐스틱 | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | 강력한 산탄총; 근접 전투에 이상적입니다. |
부켓 S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | 높은 연사력의 기관단총; 중거리에서 효과적입니다. |
클러스터 씨발 | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | 높은 데미지와 사거리를 자랑하는 돌격소총; 다재다능합니다. |
전투원 | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | 균형 잡힌 돌격 소총; 데미지와 정확도가 좋습니다. |
명안 | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | 정확한 권총; 단거리 및 중거리에서 탁월합니다. |
결정자 | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | 균형 잡힌 돌격 소총; 중장거리에 적합합니다. |
드니프로 | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | 데미지와 관통력이 높은 돌격소총; 중장거리에 효과적입니다. |
익사 | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | 독특한 돌격소총; 지속적인 중거리 전투에 좋습니다. |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 매우 강력한 가우스 총; 단발. |
격려 | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | 고유한 APSB 변형; 관통력과 데미지가 증가합니다. |
F-1 수류탄 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 클래식 방어 수류탄. |
포라-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | 중거리 돌격소총. |
갬빗 | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | "진보의 대장간" 미션에서 획득한 권총 |
갱스터 | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | 높은 연사력의 기관단총; 근거리 전투입니다. |
가우스 건 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 강력한 단발 저격소총. |
폭식가 | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | 고관통 기관총; 적군 집단에 효과적입니다. |
GP37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | 관통력이 좋은 다용도 돌격소총. |
그롬 S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | 데미지와 관통력이 좋은 돌격소총. |
그롬 S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | 돌격소총; 데미지와 정확도가 좋습니다. |
적분-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | 높은 연사력의 기관단총; 근접전에 효과적입니다. |
카로드 | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | 관통력과 정확도가 뛰어난 돌격소총 |
미궁 IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | 데미지와 관통력이 높습니다. 근거리에서 효과적입니다. |
링스 | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | 고정밀 저격총; 장거리 교전에 탁월합니다. |
RPG-7U | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | 강력한 로켓 발사기; 차량 및 대형 표적에 효과적입니다. |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | 고관통 기관단총; 근거리 및 중거리 전투에 좋습니다. |
(이미지를 통한 개별 무기 분해)
AKM-74S
AKM-74U
APSB
AR416
AS 라비나
야수
붐스틱
부켓 S-2
클러스터퍽
전투원
명사수
결정
드니프로
익사
EM-1
격려
F-1 수류탄
포라-221
갬빗
깡패
가우스건
글루튼
GP37
그롬 S-14
그롬 S-15
적분-A
카로드
미궁 IV
링스
RPG-7U
Zubr-19
(참고: 이미지 URL은 작동하는 것으로 가정됩니다. 필요한 경우 /uploads/...
를 실제 올바른 경로로 바꾸세요.)