潜行者2:切尔诺贝利武器之心:综合指南
在危险的切尔诺贝利禁区内生存取决于你的武器库。 本指南详细介绍了 S.T.A.L.K.E.R. 中可用的各种武器。 2,从经典枪械到实验设计,对于面对该区域的敌对居民至关重要。 我们将研究每种武器的优点、缺点以及在游戏的后世界末日背景下的最佳使用方式。
目录
S.T.A.L.K.E.R. 2 武器概述
潜行者2 提供了大量可定制的枪支,每种枪支都有独特的属性。 该游戏将传统武器类型(突击步枪、狙击步枪)与秘密军事项目中诞生的实验模型融合在一起。 武器效能取决于精度、伤害、装填速度、射程和弹药选择等因素。 本指南可帮助您选择适合您冒险的完美工具。
武器统计表
下表总结了主要武器统计数据。 请注意,这些值可能会在游戏中发生细微的变化。
武器名称 | 损坏 | 渗透 | 射速 | 范围 | 准确度 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | 多功能中程武器;在游戏后期很常见。 |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | 紧凑型突击步枪;在近中距离有效。 |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | 高穿透力手枪;适合近距离和中距离。 |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | 射速高,精准;有利于持续交火。 |
AS 拉维娜 | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | 动力强劲,穿透力高;对装甲目标有效。 |
野兽 | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | 独特的 RPM-74 变体;非常适合游戏后期任务。 |
吊杆 | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | 威力强大的霰弹枪;非常适合近距离战斗。 |
布克特 S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | 高射速冲锋枪;中距离有效。 |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | 高伤害和射程的突击步枪;多才多艺。 |
战斗者 | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | 平衡突击步枪;良好的伤害和准确性。 |
神射手 | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | 精准的手枪;擅长中短距离。 |
决策者 | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | 平衡突击步枪;适合中距离和远距离。 |
第聂伯罗 | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | 高伤害和穿透力的突击步枪;中远距离有效。 |
溺水 | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | 独特的突击步枪;适合持续的中程战斗。 |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 极其强大的高斯枪;单发。 |
鼓励 | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | 独特的 APSB 变体;增加穿透力和伤害。 |
F-1 手榴弹 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 经典防御手榴弹。 |
Fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | 中程突击步枪。 |
开局 | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | 在“进步熔炉”任务中获得的手枪。 |
黑帮 | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | 高射速冲锋枪;近距离战斗。 |
高斯枪 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 威力强大的单发狙击步枪。 |
贪吃 | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | 高穿透力机枪;对成群的敌人有效。 |
GP37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | 多功能突击步枪,具有良好的穿透力。 |
格罗姆 S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | 突击步枪具有良好的伤害和穿透能力。 |
格罗姆 S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | 突击步枪;良好的伤害和准确性。 |
积分-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | 高射速冲锋枪;在近战中有效。 |
卡罗德 | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | 高穿透力和精确度的突击步枪。 |
迷宫 IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | 高伤害和穿透力;短距离有效。 |
山猫 | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | 高精度狙击步枪;非常适合远程交战。 |
RPG-7U | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | 强大的火箭发射器;对车辆和大型目标有效。 |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | 高穿透力冲锋枪;适合近距离和中距离战斗。 |
(单兵武器分解及图片)
AKM-74S
AKM-74U
APSB
AR416
AS 拉维娜
野兽
吊杆
Buket S-2
Clusterfuck
战斗者
神射手
决策者
第聂伯罗
溺水
EM-1
鼓励
F-1 手榴弹
Fora-221
开局
黑帮
高斯枪
贪吃
GP37
格罗姆 S-14
格罗姆 S-15
积分-A
卡罗德
迷宫IV
山猫
RPG-7U
Zubr-19
(注意:假定图像 URL 有效。如果需要,请将 /uploads/...
替换为实际的正确路径。)