S.T.A.L.K.E.R. 2: Çernobil Silahlarının Kalbi: Kapsamlı Bir Kılavuz
Hain Çernobil Hariç Tutma Bölgesi'nde hayatta kalmak cephaneliğinize bağlıdır. Bu kılavuz, S.T.A.L.K.E.R.'da mevcut olan çeşitli silahların ayrıntılarını vermektedir. 2, klasik ateşli silahlardan deneysel tasarımlara kadar, Bölge'nin düşman sakinleriyle yüzleşmek için çok önemli. Oyunun kıyamet sonrası ortamında her silahın güçlü, zayıf yönlerini ve optimum kullanımını inceleyeceğiz.
İçindekiler
S.T.A.L.K.E.R. 2 Silahlara Genel Bakış
S.T.A.L.K.E.R. 2, her biri benzersiz özelliklere sahip, çok çeşitli özelleştirilebilir ateşli silahlar sunar. Oyun, geleneksel silah türlerini (saldırı tüfekleri, keskin nişancı tüfekleri) gizli askeri projelerden doğan deneysel modellerle harmanlıyor. Silahın etkinliği isabetlilik, hasar, yeniden yükleme hızı, menzil ve mühimmat seçimi gibi faktörlere bağlıdır. Bu kılavuz, maceralarınız için mükemmel aracı seçmenize yardımcı olur.
Silah İstatistikleri Tablosu
Aşağıdaki tablo önemli silah istatistiklerini özetlemektedir. Bu değerlerin oyun içi küçük değişikliklere tabi olabileceğini unutmayın.
Silah Adı | Hasar | Nüfuz etme | Ateş Hızı | Aralık | Doğruluk | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1,9 | 2,7 | Çok yönlü orta menzilli silah; Oyunun ilerleyen bölümlerinde yaygın olarak görülen bir şey. |
AKM-74U | 1,0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2,5 | Kompakt saldırı tüfeği; yakın ve orta aralıkta etkilidir. |
APSB | 1.1 | 3,0 | 4.93 | 1,0 | 3.1 | Yüksek delişli tabanca; yakın ve orta mesafe için uygundur. |
AR416 | 0,85 | 1.1 | 4.97 | 1,9 | 3.6 | Yüksek atış hızı, isabetli; sürekli çatışmalar için iyidir. |
AS Lavina | 1.1 | 2,6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Güçlü, yüksek nüfuz; zırhlı hedeflere karşı etkilidir. |
Canavar | 1.1 | 2,8 | 4.9 | 1,9 | 3,0 | Benzersiz RPM-74 çeşidi; oyun sonu görevleri için mükemmel. |
Boomstick | 5,0 | 1.1 | 4.9 | 0,55 | 1.7 | Güçlü av tüfeği; yakın mesafe dövüşleri için idealdir. |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Yüksek atış hızına sahip hafif makineli tüfek; orta aralıkta etkilidir. |
Küme sikiş | 1.6 | 2.1 | 4,95 | 2.4 | 4,0 | Yüksek hasara ve menzile sahip saldırı tüfeği; çok yönlü. |
Savaşçı | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1,9 | 2,6 | Dengeli saldırı tüfeği; iyi hasar ve isabetlilik. |
Ölü göz | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0,7 | 3.9 | Doğru tabanca; kısa ila orta aralıkta mükemmeldir. |
Karar Veren | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1,9 | 3,0 | Dengeli saldırı tüfeği; orta ve uzun menzil için iyi. |
Dnipro | 1.2 | 3,0 | 4.91 | 1,9 | 3,0 | Yüksek hasara ve delişe sahip saldırı tüfeği; orta-uzun mesafede etkilidir. |
Boğuldum | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1,9 | 2,6 | Benzersiz saldırı tüfeği; sürekli orta menzilli dövüş için iyidir. |
EM-1 | 5,0 | 4,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | Son derece güçlü Gauss silahı; tek atış. |
Cesaretlendirin | 1.4 | 3,0 | 4.9 | 1,0 | 4,0 | Benzersiz APSB çeşidi; nüfuz ve hasar arttı. |
F-1 Bombası | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Klasik savunma bombası. |
Fora-221 | 0,9 | 2.1 | 4.98 | 1,9 | 3,0 | Orta menzilli saldırı tüfeği. |
Kumar | 1.2 | 1.1 | 4,95 | 0,6 | 3.9 | "İlerleme Demiri" görevi sırasında elde edilen tabanca. |
Gangster | 0,5 | 2.1 | 5,0 | 0,7 | 2.1 | Yüksek atış hızına sahip hafif makineli tüfek; yakın mesafe dövüşü. |
Gauss Tabancası | 5,0 | 4,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | Güçlü, tek atışlık keskin nişancı tüfeği. |
Obur | 1.1 | 2,5 | 4.9 | 1,9 | 2,5 | Yüksek delişli makineli tüfek; Düşman gruplarına karşı etkilidir. |
GP37 | 0,8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | İyi delişe sahip çok yönlü saldırı tüfeği. |
Grom S-14 | 0,9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3,5 | İyi hasar ve deliş saldırı tüfeği. |
Grom S-15 | 0,9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Saldırı tüfeği; iyi hasar ve isabetlilik. |
İntegral-A | 0,7 | 2,9 | 5,0 | 1.6 | 3.9 | Yüksek atış hızına sahip hafif makineli tüfek; yakın dövüşte etkilidir. |
Kharod | 0,9 | 3,0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | Yüksek delişli ve isabetli saldırı tüfeği. |
Labirent IV | 1,5 | 2.1 | 4.9 | 0,6 | 3.2 | Yüksek hasar ve nüfuz; kısa mesafede etkilidir. |
Vaşak | 3,5 | 3,0 | 4.9 | 1,9 | 5,0 | Yüksek doğruluklu keskin nişancı tüfeği; uzun mesafeli çatışmalar için mükemmel. |
RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3,0 | 5,0 | 3.45 | Güçlü roketatar; Araçlara ve büyük hedeflere karşı etkilidir. |
Zubr-19 | 1.1 | 2,8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Yüksek delişli hafif makineli tüfek; yakın ve orta mesafe dövüşler için iyidir. |
(Görüntülerle Bireysel Silah Dökümleri)
AKM-74S
AKM-74U
APSB
AR416
AS Lavina
Canavar
Boomstick
Buket S-2
Küme sikiş
Savaşçı
Deadeye
Karar Ver
Dnipro
Boğuldu
EM-1
Teşvik edin
F-1 Bombası
Fora-221
Gambit
Gangster
Gauss Tabancası
Obur
GP37
Grom S-14
Grom S-15
İntegral-A
Kharod
Labirent IV
Vaşak
RPG-7U
Zubr-19
(Not: Resim URL'lerinin işlevsel olduğu varsayılır. Gerekirse /uploads/...
öğesini gerçek doğru yollarla değiştirin.)