S.T.A.L.K.E.R. 2: チェルノブイリ兵器の中心: 総合ガイド
危険なチェルノブイリ立ち入り禁止区域で生き残れるかどうかは、あなたの武器にかかっています。 このガイドでは、S.T.A.L.K.E.R.で利用可能なさまざまな武器について詳しく説明します。 2、古典的な銃器から実験的なデザインまで、ゾーンの敵対的な住民に対抗するために重要です。 ゲームの黙示録的な設定における各武器の長所、短所、最適な使用方法を検討します。
目次
S.T.A.L.K.E.R. 2 武器の概要
S.T.A.L.K.E.R. 2 では、それぞれに独自の属性を持つ、カスタマイズ可能な銃器が数多く用意されています。 このゲームでは、伝統的な武器の種類 (アサルト ライフル、スナイパー ライフル) と極秘の軍事プロジェクトから生まれた実験モデルが融合されています。 武器の有効性は、精度、ダメージ、リロード速度、射程、弾薬の選択などの要素によって異なります。 このガイドは、あなたの冒険に最適なツールを選択するのに役立ちます。
武器統計表
次の表は、主要な武器の統計をまとめたものです。 これらの値はゲーム内で若干異なる可能性があることに注意してください。
武器名 | ダメージ | 浸透 | 発射速度 | 範囲 | 精度 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | 多用途の中距離武器。ゲームの後半で一般的になります。 |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | コンパクトなアサルトライフル。近距離から中距離で効果的です。 |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | 高貫通力のピストル。近距離および中距離に適しています。 |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | 高い発射速度、正確さ。継続的な銃撃戦に適しています。 |
ラヴィナとして | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | 強力で高い浸透力。装甲目標に対して効果的です。 |
野獣 | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | ユニークな RPM-74 のバリエーション。ゲーム終盤のミッションに最適です。 |
ブームスティック | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | 強力なショットガン。接近戦に最適です。 |
バケット S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | 連射速度の高いサブマシンガン。中距離で効果的です。 |
クラスターファック | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | 高いダメージと射程のアサルトライフル;多用途です。 |
戦闘員 | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | バランスの取れたアサルトライフル;良好なダメージと精度。 |
デッドアイ | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | 正確なピストル。短距離から中距離に優れています。 |
決定者 | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | バランスの取れたアサルトライフル;中距離および長距離に適しています。 |
ドニプロ | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | 高いダメージと貫通力を誇るアサルトライフル。中長距離で効果的です。 |
溺死 | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | ユニークなアサルトライフル;持続的な中距離戦闘に適しています。 |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 非常に強力なガウス砲。単発。 |
励ます | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | 独自の APSB バリアント。貫通力とダメージが増加します。 |
F-1 グレネード | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 古典的な防御手榴弾。 |
フォラ-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | 中距離アサルトライフル。 |
ギャンビット | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | 「The Forge of Progress」ミッション中に入手したピストル。 |
ギャング | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | 連射速度の高いサブマシンガン。近距離戦闘。 |
ガウスガン | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 強力な単発スナイパーライフル。 |
食いしん坊 | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | 高貫通力の機関銃。敵のグループに対して効果的です。 |
GP37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | 優れた貫通力を備えた多用途のアサルトライフル。 |
グロム S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | 優れたダメージと貫通力を備えたアサルトライフル。 |
グロム S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | アサルトライフル;良好なダメージと精度。 |
インテグラル-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | 連射速度の高いサブマシンガン。接近戦で効果的です。 |
カロッド | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | 高い貫通力と精度を誇るアサルトライフル。 |
ラビリンス IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | 高いダメージと貫通力。近距離で効果的です。 |
オオヤマネコ | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | 高精度のスナイパーライフル。長距離の交戦に最適です。 |
RPG-7U | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | 強力なロケットランチャー。車両や大きな目標に対して効果的です。 |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | 高貫通力のサブマシンガン;近距離および中距離での戦闘に適しています。 |
(個々の武器の内訳と画像)
AKM-74S
AKM-74U
APSB
AR416
ラヴィナとして
野獣
ブームスティック
バケット S-2
クラスターファック
戦闘員
デッドアイ
決定者
ドニプロ
溺死
EM-1
励ます
F-1 グレネード
フォラ-221
ガンビット
ギャングスター
ガウスガン
食いしん坊
GP37
グロム S-14
グロム S-15
インテグラル-A
カロッド
ラビリンス IV
オオヤマネコ
RPG-7U
Zubr-19
(注: 画像 URL は機能すると想定されています。必要に応じて、/uploads/...
を実際の正しいパスに置き換えてください。)