S.T.A.L.K.E.R. 2: Armi del cuore di Chernobyl: una guida completa
La sopravvivenza nell'insidiosa zona di esclusione di Chernobyl dipende dal tuo arsenale. Questa guida descrive in dettaglio le diverse armi disponibili in S.T.A.L.K.E.R. 2, dalle armi da fuoco classiche ai modelli sperimentali, cruciali per affrontare gli abitanti ostili della Zona. Esamineremo i punti di forza, i punti deboli e l'utilizzo ottimale di ciascuna arma nell'ambientazione post-apocalittica del gioco.
Sommario
S.T.A.L.K.E.R. 2 Panoramica sulle armi
S.T.A.L.K.E.R. 2 offre una vasta gamma di armi da fuoco personalizzabili, ciascuna con attributi unici. Il gioco fonde tipologie di armi tradizionali (fucili d'assalto, fucili di precisione) con modelli sperimentali nati da progetti militari clandestini. L'efficacia dell'arma dipende da fattori come precisione, danno, velocità di ricarica, portata e scelta delle munizioni. Questa guida ti aiuta a selezionare lo strumento perfetto per le tue avventure.
Tabella delle statistiche delle armi
La tabella seguente riassume le statistiche principali delle armi. Tieni presente che questi valori potrebbero essere soggetti a piccole variazioni nel gioco.
Nome dell'arma | Danno | Penetrazione | Velocità di fuoco | Gamma | Precisione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Arma versatile a medio raggio; comune più avanti nel gioco. |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Fucile d'assalto compatto; efficace a distanza medio-ravvicinata. |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | Pistola ad alta penetrazione; adatto a distanza ravvicinata e media. |
AR416 | 0,85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | Alta cadenza di fuoco, precisa; ottimo per scontri a fuoco prolungati. |
AS Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Potente, alta penetrazione; efficace contro bersagli corazzati. |
Bestia | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Variante unica RPM-74; eccellente per le missioni di fine partita. |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0,55 | 1.7 | Fucile potente; ideale per il combattimento ravvicinato. |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Fucile mitragliatore ad alta cadenza di fuoco; efficace a medio raggio. |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | Fucile d'assalto ad alto danno e portata; versatile. |
Combattente | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Fucile d'assalto bilanciato; buon danno e precisione. |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0,7 | 3.9 | Pistola precisa; eccelle a corto e medio raggio. |
Decisivo | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | Fucile d'assalto bilanciato; buono per il medio e lungo raggio. |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Fucile d'assalto ad alto danno e penetrazione; efficace a medio-lungo raggio. |
Annegato | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Fucile d'assalto unico; ottimo per combattimenti prolungati a medio raggio. |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Pistola Gauss estremamente potente; colpo singolo. |
Incoraggiare | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Variante APSB unica; maggiore penetrazione e danno. |
Granata F-1 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Classica granata difensiva. |
Fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | Fucile d'assalto a medio raggio. |
Azzardo | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0,6 | 3.9 | Pistola ottenuta durante la missione "La Forgia del Progresso". |
Gangster | 0,5 | 2.1 | 5.0 | 0,7 | 2.1 | Fucile mitragliatore ad alta cadenza di fuoco; combattimento a distanza ravvicinata. |
Pistola Gauss | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Potente fucile di precisione a colpo singolo. |
Goloso | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | Mitragliatrice ad alta penetrazione; efficace contro gruppi di nemici. |
GP37 | 0,8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Fucile d'assalto versatile con buona penetrazione. |
Grom S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | Fucile d'assalto con danni e penetrazione buoni. |
Grom S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Fucile d'assalto; buon danno e precisione. |
Integrale-A | 0,7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Fucile mitragliatore ad alta cadenza di fuoco; efficace nel combattimento ravvicinato. |
Kharod | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | Fucile d'assalto ad alta penetrazione e precisione. |
Labirinto IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0,6 | 3.2 | Danno e penetrazione elevati; efficace a corto raggio. |
Lince | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Fucile di precisione ad alta precisione; ottimo per impegni a lungo raggio. |
RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | Potente lanciarazzi; efficace contro veicoli e bersagli di grandi dimensioni. |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Fucile mitragliatore ad alta penetrazione; buono per il combattimento a distanza ravvicinata e media. |
(Dettagli delle singole armi con immagini)
AKM-74S
AKM-74U
APSB
AR416
AS Lavina
Bestia
Boomstick
Buket S-2
Clusterfuck
Combattente
Occhio morto
Decisivo
Dnipro
Annegato
EM-1
Incoraggia
Granata F-1
Fora-221
Azzardo
Gangster
Pistola di Gauss
Goloso
GP37
Grom S-14
Grom S-15
Integrale-A
Kharod
Labirinto IV
Lince
RPG-7U
Zubr-19
(Nota: si presuppone che gli URL delle immagini siano funzionanti. Sostituisci /uploads/...
con i percorsi corretti effettivi, se necessario.)