S.T.A.L.K.E.R. 2: Puso ng Chornobyl Weaponry: Isang Comprehensive Guide
Ang kaligtasan sa mapanlinlang na Chernobyl Exclusion Zone ay nakasalalay sa iyong arsenal. Ang gabay na ito ay nagdedetalye ng magkakaibang armas na makukuha sa S.T.A.L.K.E.R. 2, mula sa mga klasikong baril hanggang sa mga pang-eksperimentong disenyo, mahalaga para sa pagharap sa mga masasamang naninirahan sa Zone. Susuriin namin ang mga lakas, kahinaan, at pinakamainam na paggamit ng bawat armas sa post-apocalyptic na setting ng laro.
Talaan ng Nilalaman
S.T.A.L.K.E.R. 2 Pangkalahatang-ideya ng Armas
S.T.A.L.K.E.R. 2 ay nag-aalok ng malawak na hanay ng mga nako-customize na baril, bawat isa ay may natatanging katangian. Pinagsasama ng laro ang mga tradisyunal na uri ng armas (assault rifles, sniper rifles) sa mga eksperimentong modelo na ipinanganak mula sa mga lihim na proyektong militar. Ang pagiging epektibo ng sandata ay nakasalalay sa mga salik tulad ng katumpakan, pinsala, bilis ng pag-reload, hanay, at pagpili ng bala. Tinutulungan ka ng gabay na ito na piliin ang perpektong tool para sa iyong mga pakikipagsapalaran.
Talahanayan ng Istatistika ng Armas
Ang sumusunod na talahanayan ay nagbubuod ng mga pangunahing istatistika ng armas. Tandaan na ang mga halagang ito ay maaaring sumailalim sa mga maliliit na variation sa laro.
Pangalan ng Sandata | Pinsala | Pagpasok | Rate ng Sunog | Saklaw | Katumpakan | Mga Tala |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Versatile mid-range na sandata; karaniwan mamaya sa laro. |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Compact assault rifle; epektibo sa malapit sa katamtamang hanay. |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | Mataas na penetration pistol; angkop para sa malapit at katamtamang hanay. |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | Mataas na rate ng sunog, tumpak; mabuti para sa matagal na labanan. |
BILANG Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Makapangyarihan, mataas na pagtagos; epektibo laban sa mga nakabaluti na target. |
Hayop | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Natatanging variant ng RPM-74; mahusay para sa mga late-game na misyon. |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Makapangyarihang shotgun; perpekto para sa malapitang labanan. |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Mataas na rate ng fire submachine gun; epektibo sa medium range. |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | Mataas na pinsala at saklaw ng assault rifle; maraming nalalaman. |
Kombatan | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Balanseng assault rifle; magandang pinsala at katumpakan. |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | Tumpak na pistola; mahusay sa maikli hanggang katamtamang hanay. |
Magpasya | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | Balanseng assault rifle; mabuti para sa katamtaman at mahabang hanay. |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Mataas na pinsala at penetration assault rifle; epektibo sa mid-long range. |
Nalunod | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Natatanging assault rifle; mabuti para sa sustained medium-range na labanan. |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Napakalakas na Gauss gun; single-shot. |
Hikayatin | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Natatanging variant ng APSB; tumaas na pagtagos at pinsala. |
F-1 Grenade | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Classic defensive grenade. |
Fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | Mid-range assault rifle. |
Gambit | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | Nakuha ang pistol sa panahon ng "The Forge of Progress" mission. |
Gangster | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | Mataas na rate ng fire submachine gun; malapitang labanan. |
Gauss Gun | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Makapangyarihang single-shot sniper rifle. |
Glutton | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | Mataas na penetration machine gun; epektibo laban sa mga grupo ng mga kaaway. |
GP37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Versatile assault rifle na may mahusay na penetration. |
Grom S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | Magandang pinsala at penetration assault rifle. |
Grom S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Assault rifle; magandang pinsala at katumpakan. |
Integral-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Mataas na rate ng fire submachine gun; epektibo sa malapitang labanan. |
Kharod | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | Mataas na penetration at katumpakan ng assault rifle. |
Labyrinth IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | Mataas na pinsala at pagtagos; epektibo sa maikling hanay. |
Lynx | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Mataas na katumpakan sniper rifle; mahusay para sa pangmatagalang pakikipag-ugnayan. |
RPG-7U | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | Makapangyarihang rocket launcher; epektibo laban sa mga sasakyan at malalaking target. |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Mataas na penetration submachine gun; mabuti para sa malapit at mid-range na labanan. |
(Mga Pagkasira ng Indibidwal na Armas sa Mga Larawan)
AKM-74S
AKM-74U
APSB
AR416
AS Lavina
Hayop
Boomstick
Buket S-2
Clusterfuck
Combatant
Deadeye
Magpasya
Dnipro
Nalunod
EM-1
Hikayatin
F-1 Grenade
Fora-221
Sugal
Gangster
Gauss Gun
Matakaw
GP37
Grom S-14
Grom S-15
Integral-A
Kharod
Labyrinth IV
Lynx
RPG-7U
Zubr-19
(Tandaan: Ang mga URL ng larawan ay ipinapalagay na gumagana. Palitan ang /uploads/...
ng aktwal na mga tamang landas kung kinakailangan.)