Dans Jujutsu odyssey , les clans sont essentiels, ce qui a un impact significatif sur le gameplay et l'ajout de profondeur stratégique. Chaque clan offre des capacités uniques et de puissants buffs, modifiant radicalement votre style de jeu et votre approche des défis. La sélection du clan est cruciale pour optimiser le potentiel de votre personnage.
Pour les joueurs sans clans de haut niveau, le clan Inumaki fournit une excellente gamme et des dégâts, tandis que les puissantes marionnettes invoquées du clan Yaga offrent une force considérable. Vous trouverez ci-dessous une liste complète Jujutsu Odyssey Clan Tier:
Clans ###
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill –** Creates multiple afterimages, confusing enemies and enhancing evasion. (Requires 3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening –** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, and auto-dodge capability. (Requires 10 Skill Points) |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Enhanced Black Flash efficiency | **TBD** |
![]() | • **Rhythm Echo Skill –** Creates multiple afterimages, confusing enemies and enhancing evasion. (Requires 3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening –** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, and auto-dodge capability. (Requires 10 Skill Points) | • **Shadow Step Technique –** Allows invisibility and repositioning behind opponents. (Requires 3 Skill Points) |
Clans ### A-Tier
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Summoning of powerful cursed energy puppets | • **Puppet Mastery technique –** Enhanced control over multiple puppets. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier for increased cursed speech range and damage. | • Access to Inukami Markings |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale –** Devastating attacks at the cost of self-damage. (Requires 10 Skill Points) |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique for ally buffs | **TBD** |
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Defense boost | **TBD** |
![]() | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 5% Increased EXP gain | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Health | **None** |
Les clans non répertoriés sont inédits ou manquent d'informations suffisantes. Revenez pour les mises à jour et les modifications d'équilibre. Ceci conclut la liste de niveau du clan Jujutsu odyssey . N'oubliez pas d'utiliser les codes disponibles Jujutsu Odyssey pour le clan gratuit et la technique maudite.