En Jujutsu Odyssey , los clanes son fundamentales, impactando significativamente el juego y agregando profundidad estratégica. Cada clan ofrece habilidades únicas y aficionados poderosos, alterando drásticamente su estilo de juego y su enfoque de los desafíos. La selección del clan es crucial para optimizar el potencial de tu personaje.

Para los jugadores sin clanes de primer nivel, el clan Inumaki proporciona un excelente rango y daño, mientras que los poderosos títeres convocados del clan Yaga ofrecen una fuerza considerable. A continuación se muestra una lista integral Jujutsu Odyssey de nivel de clan:
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Gojo** | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill –** Creates multiple afterimages, confusing enemies and enhancing evasion. (Requires 3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening –** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, and auto-dodge capability. (Requires 10 Skill Points) |
**Itadori** | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Enhanced Black Flash efficiency | **TBD** |
**Zenin** | • **Rhythm Echo Skill –** Creates multiple afterimages, confusing enemies and enhancing evasion. (Requires 3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening –** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, and auto-dodge capability. (Requires 10 Skill Points) | • **Shadow Step Technique –** Allows invisibility and repositioning behind opponents. (Requires 3 Skill Points) |
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Yaga** | • 15% Increased Cursed Energy output • Summoning of powerful cursed energy puppets | • **Puppet Mastery technique –** Enhanced control over multiple puppets. |
**Inumaki** | • 20% Health boost • Inukami Amplifier for increased cursed speech range and damage. | • Access to Inukami Markings |
**Kamo** | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale –** Devastating attacks at the cost of self-damage. (Requires 10 Skill Points) |
**Todo** | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique for ally buffs | **TBD** |
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Miwa** | • 15% Defense boost | **TBD** |
**Kusakabe** | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Takada** | • 5% Increased EXP gain | **None** |
**Ino** | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
**Gakuganji** | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
**Ieiri** | • 7% Increased Health | **None** |
Los clanes no listados están inéditos o carecen de información suficiente. Vuelva a consultar las actualizaciones y los cambios de equilibrio. Esto concluye la lista de niveles Jujutsu Odyssey Clan. Recuerde utilizar los códigos disponibles Jujutsu Odyssey para el clan gratuito y los vuelos técnicos malditos.
"Kingdom Come: Deliverance 2 Fan Project gana el respaldo del desarrollador oficial"
"El último de nosotros, la parte 2, el puerto de PC necesita una cuenta PSN"
"Phantom Blade Zero: el director confirma la acción de Wuxia, no como las almas"
FF9 RUMORES DE RESPACIONES Surge después de las actualizaciones del sitio de aniversario