In Jujutsu Odyssey sind Clans zentral und wirken sich deutlich auf das Gameplay aus und fügen strategische Tiefe hinzu. Jeder Clan bietet einzigartige Fähigkeiten und leistungsstarke Buffs und verändert Ihren Spielstil und die Annäherung an Herausforderungen dramatisch. Die Clan -Auswahl ist entscheidend, um das Potenzial Ihres Charakters zu optimieren.

Für Spieler ohne Spitzenklans bietet der Inumaki-Clan eine hervorragende Reichweite und Schäden, während die mächtigen beschworenen Puppen des Yaga-Clans erhebliche Kraft bieten. Unten finden Sie eine umfassende Jujutsu Odyssey Clan Tier -Liste:
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Gojo** | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill –** Creates multiple afterimages, confusing enemies and enhancing evasion. (Requires 3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening –** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, and auto-dodge capability. (Requires 10 Skill Points) |
**Itadori** | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Enhanced Black Flash efficiency | **TBD** |
**Zenin** | • **Rhythm Echo Skill –** Creates multiple afterimages, confusing enemies and enhancing evasion. (Requires 3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening –** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, and auto-dodge capability. (Requires 10 Skill Points) | • **Shadow Step Technique –** Allows invisibility and repositioning behind opponents. (Requires 3 Skill Points) |
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Yaga** | • 15% Increased Cursed Energy output • Summoning of powerful cursed energy puppets | • **Puppet Mastery technique –** Enhanced control over multiple puppets. |
**Inumaki** | • 20% Health boost • Inukami Amplifier for increased cursed speech range and damage. | • Access to Inukami Markings |
**Kamo** | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale –** Devastating attacks at the cost of self-damage. (Requires 10 Skill Points) |
**Todo** | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique for ally buffs | **TBD** |
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Miwa** | • 15% Defense boost | **TBD** |
**Kusakabe** | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Takada** | • 5% Increased EXP gain | **None** |
**Ino** | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
**Gakuganji** | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
**Ieiri** | • 7% Increased Health | **None** |
Nicht aufgeführte Clans sind entweder unveröffentlicht oder haben keine ausreichenden Informationen. Schauen Sie nach Updates und Ausgleichsänderungen. Damit schließt sich die Liste der Jujutsu Odyssey Clan Tier -Tier -List. Denken Sie daran, verfügbare Jujutsu Odyssey -Codes für kostenlose Clan- und Fluch -Technik -Rerolls zu verwenden.