O robusto sistema de equipamentos do Jujutsu Infinite é crucial para a construção de personagens poderosos. Acessórios, incluindo equipamentos para cabeça e mão, oferecem bônus de estatísticas e habilidades únicas. Este guia detalha como obter e utilizar esses itens valiosos.
A aquisição de acessórios é um processo contínuo, que começa desde o início da sua jornada no Roblox. A obtenção de acessórios de primeira linha requer um investimento significativo de tempo.
Como obter acessórios no Jujutsu Infinite
Semelhante às armas, muitos acessórios são adquiridos em baús. No entanto, nem todos os baús são criados iguais. Acessórios raros são encontrados exclusivamente em baús de Investigação ou Boss localizados em áreas específicas.
Como alternativa, o artesanato oferece um caminho para a aquisição dos acessórios desejados. Este método, no entanto, exige recursos substanciais, normalmente obtidos através de investigações e ataques de chefes.
Lista completa de acessórios do Jujutsu Infinite
A tabela abaixo lista todos os acessórios Jujutsu Infinite disponíveis, categorizados por acessórios para cabeça e mão. Também especifica métodos de aquisição e bônus de estatísticas.
Acessório | Saúde | Força | Técnica | Como obter | Habilidade |
---|---|---|---|---|---|
Bandana | 6 | 0 | 0 | Queda comum | |
Olhos do Insight | 0 | 0 | 100 | Queda de Grau Especial (Baús de Investigação do Centro de Detenção); Feito (200 chaves) | Pacto de Insight |
Tapa-olho | 35,8 | 0 | 0 | Queda rara no peito | Caçador de Chefes |
Olhar da Fúria | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Pontos de rosto de alma | 0 | 0 | 57,2 | Queda de baú lendário (Soul Curse raid); Feito (50 Humanos Transfigurados) | Kokusen |
Olhar de Poder | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Correntes Podres | 47,7 | 47,7 | 0 | Queda de peito de grau especial (ataque do portador de dedo); Feito (100 Fragmentos Amaldiçoados) | Vivendo no limite |
Máscara de bloqueio de percepção | 71,5 | 0 | 0 | Queda de tórax lendária (Investigação do Centro de Detenção); Feito (100 chaves do Centro de Detenção) | Bloqueio de percepção |
Olhos da Força de Vontade | 0 | 0 | 100 | Queda de baú de grau especial (Eerie Farm Investigation); Feito (200 chaves da Fazenda Eerie) | Visão Verdadeira |
Olhos da Sede de Sangue | 0 | 100 | 0 | Queda de baús de grau especial (baús de investigação da Fazenda Eerie); Feito (200 chaves da Fazenda Eerie) | Maldição dos Sedentos de Sangue |
Contas de Jade no Pescoço | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Faixa de cabeça ninja | 37,5 | 16.1 | 0 | Queda de peito lendária | Ninja |
Lenço Abençoado | 0 | 29,8 | 29,8 | Queda de baú lendária (Investigação da Ponte Yasohachi); Feito (100 chaves da Ponte Yasohachi) | Kokusen |
Fones de ouvido | 57,2 | 0 | 0 | Queda de baú lendária (Investigação da Escola Amaldiçoada); Feito (100 chaves do Metrô de Tóquio) | Exorcista |
Boné de beisebol | 35,8 | 0 | 0 | Queda rara no peito | Resistente |
Contas de pescoço de jade azul | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Tapa-olho ressonante | 0 | 0 | 38,4 | Queda de baú lendária (Investigação da Ponte Yasohachi); Feito (100 chaves da Ponte Yasohachi) | |
Cara de Demônio | 0 | 25,8 | 25,8 | Queda de baú lendário (ataque ao Demônio Imaginário de Heian); Fabricado (50 bolhas demoníacas) | Focado |
Anel de Cobre | 0 | 3.4 | 1,5 | Queda de baú de investigação comum | |
Gorro Preto | 3,6 | 0 | 0 | Queda comum no peito | |
Anel da Alma | 0 | 0 | 8,3 | Queda de peito de grau especial (Investigação da Ponte Yasohachi); Feito (100 chaves da Ponte Yasohachi) | Ressonância |
Anel de Espinhos | 0 | 7,5 | 7,5 | Queda de baú de grau especial (Investigação do metrô de Tóquio); Feito (200 chaves do Metrô de Tóquio) | Maldição do Espinho |
Anel com tato | 0 | 0 | 59,6 | Queda de peito lendária | |
Anel de Prata | 0 | 0 | 41,7 | Queda de baú de investigação rara | |
Contas de pulso de jade | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Anel Podre | 0 | 8,6 | 17,2 | Queda de peito de grau especial (Investigação da Ponte Yasohachi); Feito (200 chaves da Ponte Yasohachi) | Maldição da Podridão |
Anel Derretido | 0 | 32,9 | 32,9 | Queda de baú lendário (ataque da Maldição do Vulcão); Feito (50 cinzas vulcânicas) | |
Anel Transbordante | 59,6 | 0 | 0 | Queda de peito lendária | |
Anel de Ferro | 7,2 | 7,2 | 0 | Queda incomum no baú de investigação | |
Contas de pulso de jade azul | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Anel Poderoso | 0 | 59,6 | 0 | Queda de baú lendária (Investigação da Escola Amaldiçoada); Feito (100 chaves da Escola Amaldiçoada) |
Este guia completo permite que você colete e utilize acessórios de maneira eficaz, melhorando significativamente sua jogabilidade no Jujutsu Infinite.