Le système d'équipement robuste de Jujutsu Infinite est crucial pour construire des personnages puissants. Les accessoires, comprenant l'équipement pour la tête et les mains, offrent des bonus de statistiques et des capacités uniques. Ce guide explique comment obtenir et utiliser ces objets précieux.
L'acquisition d'accessoires est un processus continu, commençant dès le début de votre parcours Roblox. Obtenir des accessoires de premier ordre nécessite un investissement de temps important.
Comment obtenir des accessoires dans Jujutsu Infinite
Semblables aux armes, de nombreux accessoires sont acquis sous forme de butins dans les coffres. Cependant, tous les coffres ne sont pas égaux. Les accessoires rares se trouvent exclusivement dans les coffres Enquête ou Boss situés dans des zones spécifiques.
Alternativement, l'artisanat offre un moyen d'acquérir les accessoires souhaités. Cette méthode nécessite cependant des ressources substantielles, généralement obtenues via des enquêtes et des raids de boss.
Liste complète des accessoires Jujutsu Infinite
Le tableau ci-dessous répertorie tous les accessoires Jujutsu Infinite disponibles, classés par équipement de tête et de main. Il précise également les méthodes d'acquisition et les bonus de statistiques.
Accessoire | Santé | Force | Technique | Comment obtenir | Capacité |
---|---|---|---|---|---|
Bandana | 6 | 0 | 0 | Goutt commun | |
Yeux de perspicacité | 0 | 0 | 100 | Loot de qualité spéciale (coffres d'enquête du centre de détention) ; Fabriqué (200 clés) | Pacte de perspicacité |
Cache-œil | 35,8 | 0 | 0 | Chute de poitrine rare | Chasseur de boss |
Regard de Rage | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Points de suture du visage de l'âme | 0 | 0 | 57,2 | Loot de coffre légendaire (raid Soul Curse); Fabriqué (50 humains transfigurés) | Kokusen |
Regard de puissance | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Chaînes pourries | 47,7 | 47,7 | 0 | Loot de poitrine de qualité spéciale (raid Finger Bearer); Fabriqué (100 fragments maudits) | Vivre à la limite |
Masque de blocage de la perception | 71,5 | 0 | 0 | Chute thoracique légendaire (Enquête sur le centre de détention) ; Fabriqué (100 clés du centre de détention) | Blocage de perception |
Yeux de volonté | 0 | 0 | 100 | Chute de poitrine de qualité spéciale (Eerie Farm Investigation) ; Fabriqué (200 clés de ferme étrange) | Vraie vue |
Yeux de soif de sang | 0 | 100 | 0 | Coffre de qualité spéciale (coffres d'enquête sur la ferme étrange) ; Fabriqué (200 clés de ferme étrange) | Malédiction des Sanguinaires |
Perles de cou en jade | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Bandeau Ninja | 37,5 | 16.1 | 0 | Chute de poitrine légendaire | Ninja |
Écharpe bénie | 0 | 29,8 | 29,8 | Chute de poitrine légendaire (enquête sur le pont Yasohachi) ; Fabriqué (100 clés du pont Yasohachi) | Kokusen |
Écouteurs | 57,2 | 0 | 0 | Chute de poitrine légendaire (Cursed School Investigation); Fabriqué (100 clés du métro de Tokyo) | Exorciste |
Casquette de baseball | 35,8 | 0 | 0 | Chute de poitrine rare | Résistant |
Perles de cou en jade bleu | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Cache-œil résonant | 0 | 0 | 38,4 | Chute de poitrine légendaire (enquête sur le pont Yasohachi) ; Fabriqué (100 clés du pont Yasohachi) | |
Visage de Démon | 0 | 25,8 | 25,8 | Chute légendaire (raid Heian Imaginary Demon) ; Fabriqué (50 Blobs démoniaques) | Concentré |
Bague en Cuivre | 0 | 3.4 | 1.5 | Chute de poitrine d'enquête commune | |
Bonnet Noir | 3.6 | 0 | 0 | Chute thoracique courante | |
Anneau d'âme | 0 | 0 | 8.3 | Chute de poitrine de qualité spéciale (enquête sur le pont Yasohachi) ; Fabriqué (100 clés du pont Yasohachi) | Résonance |
Anneau d'épines | 0 | 7.5 | 7.5 | Chute de poitrine de qualité spéciale (enquête sur le métro de Tokyo) ; Fabriqué (200 clés du métro de Tokyo) | Malédiction des épines |
Bague pleine de tact | 0 | 0 | 59,6 | Chute de poitrine légendaire | |
Bague en argent | 0 | 0 | 41,7 | Chute de poitrine d'enquête rare | |
Perles de poignet en jade | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Anneau pourri | 0 | 8.6 | 17.2 | Chute de poitrine de qualité spéciale (enquête sur le pont Yasohachi) ; Fabriqué (200 clés du pont Yasohachi) | Malédiction de la pourriture |
Anneau fondu | 0 | 32,9 | 32,9 | Loot de coffre légendaire (raid Volcano Curse) ; Fabriqué (50 cendres volcaniques) | |
Anneau Débordant | 59,6 | 0 | 0 | Chute de poitrine légendaire | |
Anneau de fer | 7.2 | 7.2 | 0 | Chute de poitrine rare lors d'une enquête | |
Perles de poignet en jade bleu | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Anneau Puissant | 0 | 59,6 | 0 | Chute de poitrine légendaire (Cursed School Investigation); Fabriqué (100 clés de l'école maudite) |
Ce guide complet vous permet de collecter et d'utiliser efficacement des accessoires, améliorant ainsi considérablement votre gameplay Jujutsu Infinite.