Hogar > Noticias > Guía de cohetes Pokemon Go: alineaciones de líderes del equipo y mejores contadores (enero de 2025)
Conquista Pokémon Go's Team Go Rocket Leaders: Sierra, Arlo y Cliff - Guía de enero de 2025
Ya sea que apunte a completar la investigación o busque poderosos Pokémon de Shadow, derrotar a los líderes de Rocket Team en Pokémon Go puede ser un desafío. Sus pokémon de sombras impulsados y los equipos siempre cambiantes hacen que la preparación sea crucial. Esta guía proporciona información actualizada sobre las alineaciones de Sierra, Arlo y Cliff en enero de 2025 y las estrategias efectivas de mostrador.
A diferencia de los gruñidos, el equipo de encontrar el equipo Go Rocket Leaders requiere derrotar a seis gruñidos primero. Cada gruñido derrotado produce un componente misterioso. Seis componentes se combinan para crear un radar de cohete, que revela líderes en Pokéstops oscuros y en globos de aire caliente. Los gruñidos aparecen al azar en Pokéstops, y un globo con gruñidos genera cada seis horas, siguiendo al jugador durante 20 minutos.
El equipo de Sierra presenta una mezcla de tipos oscuros, psíquicos y de insectos/veneno.
Primer Pokémon | Segundo Pokémon | Tercer Pokémon |
---|---|---|
![]() Skorupi Bug/Poison | ![]() Sableye Oscuro/fantasma | ![]() Cebo Oscuro/fuego |
![]() Steelix Ground/Steel | ![]() Nidoqueen Tierra/veneno | |
![]() Milótico Agua | ![]() Gardevoir Hada/psíquico |
Los contadores efectivos incluyen:
Pokémon | Movimientos |
---|---|
![]() Terrákión | Bofetada Tobogán de roca |
![]() Gengar | Sombra Bola de sombra |
![]() Excadrill | Garra de metal Cabeza de hierro |
El equipo de Arlo presenta una mezcla de tipos de vuelo, psíquico y veneno.
Primer Pokémon | Segundo Pokémon | Tercer Pokémon |
---|---|---|
![]() Alolan grimer Poison/Dark | ![]() Psíquico hipno | ![]() Metagross Psíquico/acero |
![]() Charizard Vuelo/fuego | ![]() Escondido Insecto/acero | |
![]() Gyarados Volante/agua | ![]() Snorlax Normal |
Contadores recomendados:
Pokémon | Movimientos |
---|---|
![]() Tiranitar | Morder Ritmo brutal |
![]() Blaziken | Giro de fuego Quema de explosión |
![]() Excadrill | Bofetada Ejecución de ejercicios |
El equipo de Cliff incluye varios tipos de Pokémon de tipo oscuro, junto con tipos de tierra, vuelo y veneno.
Primer Pokémon | Segundo Pokémon | Tercer Pokémon |
---|---|---|
![]() Terreno de cuboo | ![]() Venusaur Hierba/veneno | ![]() Tiranitar Oscuro/roca |
![]() Marowak Suelo | ![]() Obstáculo Oscuro/normal | |
![]() Aerodactil Volando/rock | ![]() Cobat Volando/veneno |
Contadores superiores para Cliff:
Pokémon | Movimientos |
---|---|
![]() Mamo | Nieve en polvo Avalancha |
![]() Lucario | Palma de fuerza Esfera de aura |
![]() Blaziken | Encimera Quema de explosión |
Esta guía se actualizará a medida que cambien las alineaciones de líderes de cohetes del equipo. Pokémon Go ya está disponible en dispositivos móviles. Este artículo se actualizó por última vez el 14/01/2025.