Eroberer Pokémon Go's Team Go Rocket Leaders: Sierra, Arlo & Cliff - Januar 2025 Guide
Unabhängig davon, ob Sie nach Abschluss der Forschung oder nach mächtigem Schatten -Pokémon suchen, das Besiegen von Team Go Rocket Leaders in Pokémon Go kann eine Herausforderung sein. Ihre verstärkten Schattenpokémon- und sich ständig verändernden Teams machen die Vorbereitung entscheidend. Dieser Leitfaden enthält aktualisierte Informationen zu Sierra, ARLO und Cliffs Januar 2025 und effektiven Zählerstrategien.
Im Gegensatz zu Grunts erfordert die Begegnung des Teams Go Rocket Leaders zuerst sechs Grunzen. Jeder Grunzen besiegte eine mysteriöse Komponente. Sechs Komponenten kombinieren sich, um ein Raketenradar zu erzeugen, das Führungskräfte bei dunklen Pokéstops und in heißen Luftballons zeigt. Grunzen erscheinen zufällig in Pokéstops, und ein grunziger Ballon laich alle sechs Stunden, folgt dem Spieler 20 Minuten.
Sierras Team präsentiert eine Mischung aus dunklen, psychischen und bug/gifttypen.
Erstes Pokémon | Zweites Pokémon | Dritter Pokémon |
---|---|---|
![]() Skorupi Bug/Gift | ![]() Sableye Dunkel/Geist | ![]() Houndoom Dunkel/Feuer |
![]() Stahl gemahlen/Stahl | ![]() Nidoqueen Boden/Gift | |
![]() Milotisch Wasser | ![]() Gardevoir Fee/Hellseher |
Effektive Zähler umfassen:
Pokémon | Bewegt sich |
---|---|
![]() Terrakion | Abschmettern Felsrutsche |
![]() Gengar | Schattenklaue Schattenball |
![]() Excadrill | Metallklaue Eisenkopf |
Das Team von Arlos bietet eine Mischung aus Fliegen-, Psychischen und Gifttypen.
Erstes Pokémon | Zweites Pokémon | Dritter Pokémon |
---|---|---|
![]() Alolan Grimer Gift/Dunkel | ![]() Hypno Psychic | ![]() Metagross Psychic/Stahl |
![]() Charizard Fliegen/Feuer | ![]() Scizor Insekten/Stahl | |
![]() Gyarados Fliegen/Wasser | ![]() Snorlax Normal |
Empfohlene Zähler:
Pokémon | Bewegt sich |
---|---|
![]() Tyranitar | Beißen Brutale Schaukel |
![]() Blaziken | Feuerspin Explosion brennen |
![]() Excadrill | Schlammschlag Bohrer |
Das Team von Cliff umfasst mehrere Pokémon vom dunklen Typ sowie Boden-, Fliegen- und Gifttypen.
Erstes Pokémon | Zweites Pokémon | Dritter Pokémon |
---|---|---|
![]() Cubone Ground | ![]() Venusaurier Gras/Gift | ![]() Tyranitar Dunkel/Rock |
![]() Marowak Boden | ![]() Hindernisse Dunkel/normal | |
![]() Aerodactyl Fliegen/Rock | ![]() Crobat Fliegen/Gift |
Top -Zähler für Cliff:
Pokémon | Bewegt sich |
---|---|
![]() Mamoswine | Pulverschnee Lawine |
![]() Lucario | Palme zwingen Aura -Kugel |
![]() Blaziken | Schalter Explosion brennen |
Dieser Leitfaden wird aktualisiert, wenn sich das Team Go Rocket Leader -Aufstellungen ändern. Pokémon Go ist ab sofort auf mobilen Geräten erhältlich. Dieser Artikel wurde zuletzt am 14.01.2025 aktualisiert.