Hogar > Noticias > Pokémon TCG presenta la estrategia de paquete de refuerzo genético de Apex para Smackdown
¡Acceda a los escurridizos paquetes de refuerzo genético de Apex en Pokémon TCG Pocket durante el evento Space-Time Smackdown! Después de la actualización del 30 de enero de 2025, muchos jugadores inicialmente lucharon para localizar estos populares paquetes de la región de Kanto. ¡No temas, no han desaparecido!
Localización de paquetes de ápice genético:
Después de lanzar el juego y llegar a la pantalla de apertura de paquete, siga estos simples pasos:
Lista completa de tarjetas genéticas del ápice:
Aquí hay una lista completa de todas las tarjetas genéticas de Apex en Pokémon TCG Pocket, lo que le permite rastrear el progreso de su colección:
número de tarjeta | Pokemon |
A1 001 | Bulbasaur |
A1 002 | ivysaur |
] [A] A1 003 | Venusaur |
A1 004 | Venusaur ex |
A1 005 | |
A1 006 | |
A1 007 | |
[[] | A1 008 |
A1 009 | [🎜 🎜 🎜] ] kakuna|
A1 011 | ODDISH |
A1 012 | lo] Gloom |
[🎜 🎜 🎜] ] | A1 013Vileplume |
A1 014 | |
A1 015 | paracecto |
A1 016 | Venonat |
A1 017 | |
A1 018 | |
A1 019 | |
A1 020 | |
A1 021 | |
exegutor | |
Exeggutor ex | |
A1 025 | Scyther |
A1 026 | Pinsir |
A1 027 | Cotonee |
A1 028 | Whimsicott|
A1 030 | Liligant |
A1 031 | k] skiddo|
A1 032 | |
A1 033 | |
] [[] | A1 044 |
A1 035 | |
A1 036 | |
Vulpix | |
🎜] Ninetales | |
A1 039 | Growlithe |
A1 040 | |
🎜] | A1 041 |
A1 042 | |
A1 043 | |
magmar | |
Flareon | 🎜]|
moltres | |
Moltres ex | |
] [A] A1 048 | Heatmor [🎜 🎜 ] |
A1 049 | Sandit |
A1 050 | [S] Salzzle|
A1 051 | |
centiskorch | |
Squirtle | |
Wartort | |
] A1 055 | |
Blastoise ex | |
S] Psyduck | |
Goldck | |
] [[] | A1 060 |
Poliwrath | |
tentacol | |
A1 063 | tentacruel |
A1 064 | Seel |
A1 073 | Seaking |
A1 074 | Staryu |
A1 075 | Starmie |
A1 076 | Starmie ex |
A1 077 | Magikarp |
A1 078 | Gyarados |
A1 079 | Lapras |
A1 080 | vaporeon |
A1 081 | Omanyte |
A1 082 [🎜 🎜 🎜 🎜 🎜] ] | Omastar|
Articuno | |
Articuno ex [🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜] ] | |
Ducklett | |
Swanna | |
froakie | |
Frogadier | |
🎜] Greninja | |
A1 090 | Pyukumuku |
A1 091 | Bruxish |
A1 092 | Snom |
A1 093 | Frosmoth |
A1 094 | Pikachu |
A1 095 | Raichu |
A1 096 | Pikachu Ex |
A1 097 | Magnemite |
A1 098 | Magneton |
A1 099 | voltorb |
A1 100 | electrodo |
A1 101 | Electabuzz |
A1 102 | Jolteon |
A1 103 | Zapdos [🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜] ] |
A1 104 | Zapdos ex |
A1 105 | Blitzle |
A1 106 | Zebstrika |
A1 107 | tynamo |
A1 108 | eelektrik |
A1 109 | eelektross |
A1 110 | helioptil |
A1 111 | Heliolisk |
A1 112 | Pinchurchin |
A1 113 | Clefairy |
A1 114 | Clefable |
A1 115 | Abra |
A1 116 | Kadabra |
A1 117 | Alakazam |
A1 118 | Slowpoke |
A1 119 | Slowbro |
A1 120 | Gastly |
A1 121 | Haunter |
A1 122 | Gengar [🎜 🎜 🎜 ] |
A1 123 | Gengar ex |
A1 124 | Drowzee |
A1 125 | Hypno |
A1 126 | MR. Mime |
A1 127 | jynx |
A1 128 | Mewtwo |
A1 129 | Mewtwo ex |
A1 130 | Ralts |
A1 131 | kirlia |
A1 132 | Gardevoir |
A1 133 | woobat |
A1 134 | Swoobat |
A1 135 | Golett |
A1 136 | Golurk |
A1 137 | Sandshrew |
A1 138 | sandslash |
A1 139 | Diglett |
A1 140 | Dugtrio |
A1 141 | Mankey |
A1 142 | Primeape |
A1 143 | machop |
A1 144 | Machoke |
A1 147 | Geodude |
A1 148 | grava |
A1 149 | Golem |
A1 150 | onix |
A1 151 | Cubone |
A1 152 | Marowak |
A1 153 | Marowak ex |
A1 154 | hitmonlee |
A1 155 | hitmonchan |
A1 156 | Rhyhorn |
A1 157 | Rhydon |
A1 158 | Kabuto |
A1 159 | Kabutops |
A1 160 | Meinfoo |
A1 161 | Mienshao |
A1 162 | clobbopus |
A1 163 | |
A1 164 | |
A1 165 | |
A1 166 | |
A1 167 | |
A1 168 | |
A1 169 | |
A1 170 | |
A1 171 | |
A1 172 | |
A1 173 | |
A1 174 | |
A1 175 | |
A1 176 | |
A1 177 | |
A1 178 | |
A1 179 | |
A1 180 | |
A1 181 | |
A1 182 | |
A1 183 | |
A1 184 | |
A1 185 | |
A1 186 | |
A1 187 | |
A1 188 | |
A1 189 | |
A1 190 | |
A1 191 | |
A1 192 | |
A1 193 | |
A1 194 | |
A1 195 | |
A1 196 | |
A1 197 | |
A1 198 | |
A1 199 | |
A1 200 | |
A1 201 | |
A1 202 | |
A1 203 | |
A1 204 | |
A1 205 | |
[🎜 🎜 🎜 🎜] ] A1 206 | Eevee |
A1 207 | Eevee |
A1 208 | [🎜 🎜] ] Eevee |
A1 209 | Porygon |
A1 210 | aerodactyl |
A1 211 | Snorlax |
A1 212 | minccino |
A1 213 | Cinccino |
A1 214 | lano |
A1 215 | dubwool |
A1 216 | hélice fósil |
A1 217 | Dome fósil |
A1 218 | Amber antiguo |
A1 219 | Erika |
A1 220 | Misty |
A1 221 | Blaine |
A1 222 | koga |
A1 223 | Giovanni |
A1 224 | Brock |
A1 225 | Sabrina |
A1 226 | Lt. Surge |
A1 227 | Bulbasaur (arte completo) |
A1 228 | Gloom (arte completo (arte completo ) |
A1 229 | Pinsir (arte completo) |
A1 230 | Charmander (arte completo ) |
A1 231 | Rapidash (arte completo) |
A1 232 | Squirtle (arte completo ) |
A1 233 | gyarados (arte completo) |
A1 234 | Lapras (arte completo (arte completo ) |
A1 235 | electrodo (arte completo) |
A1 236 | Alakazam (arte completo ) |
A1 237 | SlowPoke (arte completo) |
A1 238 | Diglett (arte completo ) |
A1 239 | Cubone (arte completo) |
A1 240 | Nidoqueen (arte completo ) |
A1 241 | nidoking (arte completo) |
A1 242 | Golbat (arte completo (arte completo ) |
A1 243 | weezing (arte completo) |
A1 244 | dragonita (arte completo ) |
A1 245 | Pidgeot (arte completo) |
A1 246 | MEOWTH (arte completo ) |
A1 247 | ídem (arte completo) |
A1 248 | Eevee (arte completo ) |
A1 249 | Porygon (arte completo) |
A1 250 | Snorlax (arte completo (arte completo ) |
A1 251 | Venusaur ex (arte completo) |
A1 252 | Exeggutor ex ( Arte completo) |
A1 253 | Charizard ex (arte completo) |
A1 254 | arcanina Ex (arte completo) |
A1 255 | moltres ex (arte completo) |
A1 256 | [🎜 🎜 🎜 ] Blastoise ex (arte completo)|
Starmie ex (arte completo) | |
Articuno ex (arte completo) | |
Pikachu ex (arte completo) | |
Zapdos ex (arte completo) | |
gengar ex (arte completo) | |
mewtwo ex (arte completo) | |
Machamp EX (arte completo) | |
Marowak ex (arte completo) | |
wigglytuff ex (arte completo) | |
Erika (arte completo) | |
Misty (arte completo) | |
Blaine (arte completo) | |
koga (arte completo) | |
Giovanni (arte completo) | |
Lt. Surge (arte completo) | |
moltres ex (arte completo) | |
Articuno ex (arte completo) | |
Zapdos ex (arte completo) | |
Gengar ex (arte completo) | |
Machamp ex (arte completo) | |
wigglytuff ex (arte completo) | |
Charizard ex (arte inmersivo) | |
A1 279 | Pikachu ex (arte inmersivo) |
A1 280 | mewtwo ex (arte inmersivo) | []
A1 281 | mew (arte inmersivo) |
A1 282 | Charizard EX (Gold Full Art) |
A1 283 | Pikachu ex (Gold Full Art) |
A1 284 | Mewtwo ex (Gold Full Full Art) |
Paquetes de islas míticas: El mismo método se aplica a acceder a los paquetes de refuerzo de la isla mítica. El compromiso de los desarrolladores de mantener todos los paquetes accesibles asegura una experiencia consistentemente agradable para los jugadores, independientemente de cuándo se unan al juego.
Pokémon TCG Pocket ya está disponible en dispositivos móviles.