El evento de enero de Monopoly GO, Snowy Resort, ofrece una oportunidad fantástica para acumular recompensas antes del minijuego Snow Racers. Este evento de dos días, que se celebrará del 8 al 10 de enero, ofrece una gran cantidad de beneficios para el juego. Esta guía detalla todas las recompensas y cómo maximizar tus puntos.

El evento Snowy Resort cuenta con 50 recompensas por hitos, que incluyen valiosas fichas de bandera, tiradas de dados y paquetes de pegatinas. Aquí está el desglose completo:
| Hitos del resort nevado | Puntos requeridos | Recompensas del resort nevado |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 60 fichas de bandera |
| 2 | 10 | 25 tiradas de dados gratis |
| 3 | 15 | Paquete de pegatinas de una estrella |
| 4 | 40 | 40 tiradas de dados gratis |
| 5 | 20 | 80 fichas de bandera |
| 6 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
| 7 | 35 | 35 tiradas de dados gratis |
| 8 | 40 | 80 fichas de bandera |
| 9 | 175 | 160 tiradas de dados gratis |
| 10 | 50 | Recompensa en efectivo |
| 11 | 55 | 100 fichas de bandera |
| 12 | 50 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
| 13 | 420 | 370 tiradas de dados gratis |
| 14 | 55 | 200 fichas de bandera |
| 15 | 60 | Gran apostador durante cinco minutos |
| 16 | 70 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
| 17 | 650 | 550 tiradas de dados gratis |
| 18 | 85 | 200 fichas de bandera |
| 19 | 105 | 90 tiradas de dados gratis |
| 20 | 110 | 220 fichas de bandera |
| 21 | 125 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
| 22 | 1,150 | 900 tiradas de dados gratis |
| 23 | 130 | 220 fichas de bandera |
| 24 | 140 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
| 25 | 155 | Recompensa en efectivo |
| 26 | 700 | 525 tiradas de dados gratis |
| 27 | 170 | 220 fichas de bandera |
| 28 | 200 | Recompensa en efectivo |
| 29 | 280 | 200 tiradas de dados gratis |
| 30 | 220 | Aumento de efectivo durante 10 minutos |
| 31 | 275 | 240 fichas de bandera |
| 32 | 1,800 | 1250 tiradas de dados gratis |
| 33 | 350 | 240 fichas de bandera |
| 34 | 400 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
| 35 | 1000 | 700 tiradas de dados gratis |
| 36 | 375 | Gran apostador durante 10 minutos |
| 37 | 2200 | 1500 tiradas de dados gratis |
| 38 | 550 | 250 fichas de bandera |
| 39 | 600 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
| 40 | 650 | Recompensa en efectivo |
| 41 | 2,700 | 1,750 tiradas de dados gratis |
| 42 | 800 | 250 fichas de bandera |
| 43 | 900 | Mega atraco durante 40 minutos |
| 44 | 1000 | Recompensa en efectivo |
| 45 | 1,700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
| 46 | 1,250 | recompensa en efectivo |
| 47 | 4,400 | 2,750 rollos de dados libres |
| 48 | 1,700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
| 49 | 1,700 | recompensa en efectivo |
| 50 | 9,000 | 8,000 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas |
Completar los 50 hitos produce recompensas sustanciales:
Los puntos se obtienen al aterrizar en las cuadrados de la esquina: "Go," Estacionamiento gratuito "," Cárcel "y" Ve a la cárcel ". Cada aterrizaje otorga cuatro puntos. Utilice multiplicadores de rollo de dados más altos para maximizar su acumulación de puntos. ¡No se demore, este evento termina pronto!
"Kingdom Come: Deliverance 2 Fan Project gana el respaldo del desarrollador oficial"
"El último de nosotros, la parte 2, el puerto de PC necesita una cuenta PSN"
"Phantom Blade Zero: el director confirma la acción de Wuxia, no como las almas"
"Dragon Quest creadores sobre protagonistas silenciosos en juegos de rol"