အိမ် > သတင်း > Pokémon TCG သည် SPACE-Time Smackdown အတွက်မျိုးရိုးဗီဇ Apex Booster အထုပ်မဟာဗျူဟာကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Pokémon TCG သည် SPACE-Time Smackdown အတွက်မျိုးရိုးဗီဇ Apex Booster အထုပ်မဟာဗျူဟာကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
အာကာသအချိန် Smackowndown ဖြစ်ရပ်တွင်Pokémon TCG အိတ်ကပ်တွင်Pokémon TCG အိတ်ကပ်တွင်တွေ့ရခဲသောမျိုးရိုးဗီဇအော့စ်ပွဲ Booster Pack ကိုရယူပါ။ ဇန်နဝါရီလ 30 ရက်နေ့တွင်မွမ်းမံမှု 2025 နောက်ဆုံးအခြေအနေအပြီးတွင်ကစားသမားများစွာသည်ဤလူကြိုက်များသော Kanto ဒေသကွန်ရက်များကိုနေရာချထားရန်အစပိုင်းတွင်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ မစိုးရိမ်ကြနှင့်။
မျိုးရိုးဗီဇ Apex Packs ကိုတည်နေရာ -
ရထားပြီးနောက်
Pokémon TCG အိတ်ကပ်ထဲရှိPokémon TCG အိတ်ဆောင်တွင်တွေ့ရခဲသောမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ apex Booster Package ကိုကြည့်ရှုပါ။ ဇန်နဝါရီလ 30 ရက်နေ့တွင်မွမ်းမံမှု 2025 နောက်ဆုံးအခြေအနေအပြီးတွင်ကစားသမားများစွာသည်ဤလူကြိုက်များသော Kanto ဒေသကွန်ရက်များကိုနေရာချထားရန်အစပိုင်းတွင်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ မစိုးရိမ်ကြနှင့်။
genition apex packs များကိုနေရာချခြင်း -
ဂိမ်းကိုဖွင့်ပြီး Pack-rolline မျက်နှာပြင်သို့ရောက်ပြီးနောက်ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေညာဘက်ထောင့်သို့သွားပါ။
- ကိုအသာပုတ်ပါ "အခြား Booster Pack ကိုရွေးချယ်ပါ။ "
(🎜] ရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာများမှသတ်မှတ်ထားသည့်မျိုးရိုးဗီဇ Apex ကိုရွေးချယ်ပါ။ -
ရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်မှုသုံးခုမှသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောထုပ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ -
-
Gurcet Apex Card စာရင်း -
ဒီနေရာတွင်Pokémon TCG Pocket တွင်မျိုးရိုးဗီဇ Apex ကဒ်များအားလုံး၏ပြည့်စုံသောစာရင်းတွင်သင်၏စုဆောင်းမှုတိုးတက်မှုများကိုခြေရာခံရန်ခွင့်ပြုသည်။
| [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] Pokemon [🎜] |
| A1 001 | Bulbasaur
| A1 002 | Ivysaur
] [A] A1 003 | Venusaur |
| A1 004 | Venusaur ex
| A1 005 |
| | A1 006
Metapod | | A1 007
Butterfree [[] | A1 008 |
weedle | A1 009 |
kakuna | |
1] A1 010 | |
| A1 011 |
Oddish | | A1 012
Lo] Gloom | |
A1 013 VilePlume | |
A1 014 | Paras ] [[] |
A1 015 Paracect | |
A1 016 Venonat | |
A1 017 | Venomoth |
A1 018 | Bellsprout |
A1 019 | 🎜] WeepinBell |
A1 020 | |
| A1 021 | Exeggcute
| ] [A] A1 022 |
EXEGGUTOR | | A1 023
EXEGGUTOR EX | | A1 024
| |
A1 025 | scyther |
A1 026 | pinsir pinsir |
| |
| |
| |
| |
| |
| 🎜] A1 028 | whimsicott
| |
1] A1 0909 | |
| A1 030 | liligant
| A1 031 | K] Skiddo
| A1 032 |
gogoat | |
| မန်ဒျပ်မ [ မန်ဒစ် |
A1 044 Charmeleon | |
A1 035 Charizard | |
A1 036 | Charizard ex |
A1 037 | Vulpix |
| A1 038 🎜] Ninetales |
| A1 039 |
Growlithe | A1 040 |
Arcine | 🎜] | A1 041
Arcaninex | | A1 042
ponyta | |
A1 043 Rapidash | |
A1 044 | Magmar |
A1 045 | flareon 🎜] |
A1 046 | Moltres |
A1 047 | moltres ဟောင်း |
| |
| |
| | အပူမထိန်း ]
| A1 049 | Sandit
| A1 050 | [S] Salzzle
| |
| |
| |
| Center |
Center | |
Center | | Centisech
| CentiseCh |
| Center |
| Center |
| cendiseorch | 🎜]
[🎜] A1 053 [🎜] [🎜] squirtle [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜]] A1 055 [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] Blastoise [🎜] [🎜] 🎜] [🎜] [🎜] [🎜] A1 057 [🎜] S] Psyduck [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] A1 058 [🎜] [🎜] Goldck [🎜] [🎜] [ 🎜] [🎜] A1 059 [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] ] [[] [🎜] [🎜] A1 060 [🎜] [🎜] [🎜] [ 🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] poliwrah [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] tentacan [🎜] [🎜] [🎜] tentacan [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] A1 063 [🎜] [🎜] Tentacruel [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] A1 064 [🎜] [🎜] Seel [🎜] [🎜] [🎜 ] [🎜] [🎜] A1 065 [🎜] [🎜] DEWGong [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] A1 066 [🎜] [🎜] [🎜] shellder [🎜] [🎜] [🎜] [ 🎜] ] [A] A1 067 [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] A1 068 [🎜] [🎜] krabby [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] A1 0699 ] [K] Kingler [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] A1 070 [🎜] [🎜] Horsea [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] A1 071 [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] Goldere [🎜] [🎜] [🎜]A1 073 | Seaking |
A1 074 | Staryu |
A1 075 | Starmie |
A1 076 | Starmie EX |
A1 077 | Magikarp |
A1 078 | Gyarados |
A1 079 | Lapras |
A1 080 | Vaporeon |
A1 081 | Omanyte |
A1 082 | Omastar |
A1 083 | Articuno |
A1 084 | Articuno EX |
A1 085 | Ducklett |
A1 086 | Swanna |
A1 087 | Froakie |
A1 088 | Frogadier |
A1 089 | Greninja |
| | PYukumuku
PYukumuku pyukumuku | |
| |
| |
] | A1 092 |
Snom | A1 093 |
Frosmoth | A1 094 |
Pikachu | A1 095 |
Raichu | A1 096 |
Pikachu EX | A1 097 |
Magnemite | A1 098 |
Magneton | A1 099 |
Voltorb | A1 100 |
Electrode | A1 101 |
Electabuzz | A1 102 |
Jolteon | A1 103 |
Zapdos | | A1 104
zapdos ဟောင်း | |
| | blitzle
| |
| A1 106 | Zebstrika
| A1 107 | Tynamo
| A1 108 | Elektrik
| |
elektrossoss | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
hel] 🎜] | A1 111 | Heliolisk
| |
| |
| |
A1 113Clefairy | |
A1 114Clefable | |
A1 115 Abra | |
Kadabra | |
| |
| alak] |
| |
| |
| |
| |
| 🎜]A1 118 |
Slowpoke | A1 119 |
Slowbro | A1 120 |
Gastly | A1 121 |
Haunter | A1 122 |
Gengar | A1 123 Gengar Ex |
| |
| |
မောင်း | |
| |
| |
[🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] A1 125 [🎜] hypno [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] မစ္စတာ။ Mime[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 127[🎜][🎜]Jynx[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 128[🎜][🎜]Mewtwo[🎜][🎜][ 🎜][🎜]A1 129[🎜][🎜]Mewtwo EX[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 130[🎜][🎜]Ralts[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 131 [🎜][🎜]Kirlia[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 132[🎜][🎜]Gardevoir[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 133[🎜][🎜]Woobat[ 🎜] [🎜] [🎜] [🎜] swoobat [🎜] swoobat [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] golet [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜]A1 136[🎜][🎜]Golurk[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 137[🎜][🎜]Sandshrew[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 138[🎜] [🎜]Sandslash[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 139[🎜][🎜]Diglett[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 140[🎜][🎜]Dugtrio[🎜][ 🎜][🎜][🎜]A1 141[🎜][🎜]Mankey[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 142[🎜][🎜]Primeape[🎜][🎜][🎜][🎜] A1 143[🎜][🎜]Machop[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 144[🎜][🎜]Machoke[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 145[🎜][🎜] Machamp [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] MULMAMP [🎜] [🎜] [🎜]A1 147 | Geodude |
A1 148 | Graveler |
A1 149 | Golem |
A1 150 | Onix |
A1 151 | Cubone |
A1 152 | Marowak |
A1 153 | Marowak EX |
A1 154 | Hitmonlee |
A1 155 | Hitmonchan |
A1 156 | Rhyhorn |
A1 157 | Rhydon |
A1 158 | Kabuto |
A1 159 | Kabutops |
A1 160 | Meinfoo |
A1 161 | Mienshao |
A1 162 | Clobbopus |
A1 163 | Grapploct |
A1 164 | Ekans |
A1 165 | Arbok |
A1 166 | Nidoran F |
A1 167 | Nidorina |
A1 168 | Nidoqueen |
A1 169 | Nidoran M |
A1 170 | Nidorino |
| |
| |
| |
zubat | |
| | 🎜]
A1 173Golbat | |
A1 174Grimer | |
A1 175Muk | |
A1 176Koffing | |
A1 177Weezing | |
A1 178Mawile | |
A1 179Pawniard | |
A1 180Bisharp | |
A1 181Meltan | |
A1 182Melmetal | |
A1 183Dratini | |
A1 184Dragonair | |
A1 185Dragonite | |
A1 186Pidgey | |
A1 187Pidgeotto | |
A1 188Pidgeot | |
A1 189Rattata | |
A1 190Raticate | |
A1 191Spearow | |
A1 192Fearow | |
A1 193Jigglypuff | |
A1 194Wigglytuff | |
A1 195Wigglytuff EX | |
A1 196Meowth | |
A1 197Persian | |
A1 198Farfetch'd | |
A1 199Doduo | |
A1 200Dodrio | |
A1 201Lickitung | |
A1 202Chansey | |
A1 203Kangaskhan | |
A1 204Tauros | |
A1 205Ditto | |
A1 206Eevee | |
A1 207Eevee | |
A1 208 Eevee | |
| |
| |
AERODACTYN | AERIDATYN AEROTATYN | AEROMATYER
AEROTED A1 211 | Snorlax |
A1 212 | Minccino |
A1 213 | Cinccino |
A1 214 | Wooloo |
A1 215 | Dubwool |
A1 216 | Helix Fossil |
[🎜][🎜]A1 217[🎜][🎜]Dome Fossil[🎜][🎜][ 🎜][🎜]A1 218[🎜][🎜]Old Amber[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 219[🎜][🎜]Erika[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 220 [🎜] [🎜] မြူဆိုင်း [🎜] [🎜] [🎜]A1 221 | Blaine |
A1 222 | Koga |
A1 223 | Giovanni |
A1 224 | Brock |
A1 225 | Sabrina |
| A1 226 | ဒု။ Surge
| A1 227 | Bulbasaur (Full Art)
| A1 228 | Gloom (Full Art )
| |
PININIR (art] | |
| |
| |
] ) | |
adderash (art] [art] | |
| |
| squirtle (🎜] squirtle ) |
A1 233 | Gyarados (Full Art) |
A1 234 | Lapras (Full Art ) |
A1 235 | Electrode (Full Art) |
A1 236 | Alakazam (Full Art ) |
A1 237 | Slowpoke (Full Art) |
A1 238 | Diglett (Full Art ) |
| |
CUN | |
| |
| |
nidoeen ) | | A1 241
Nidoking (Full Art) | | A1 242
Golbat (Full Art ) | |
| [art] [art] |
| |
| |
| |
| [အပြည့်အဝအနုပညာ ) |
A1 245 | Pidgeot (Full Art) |
A1 246 | Meowth (Full Art ) |
| |
| |
| |
| |
| Eevee ) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | snorlax )
| A1 251 | Venusaur EX (Full Art)
| A1 252 | Exeggutor EX ( Full Art)
| A1 253 | Charizard EX (Full Art)
| A1 254 | Arcanine EX (Full Art)
| A1 255 | Moltres EX (Full Art)
| A1 256 | Blastoise EX (Full Art)
[🎜][🎜][🎜]A1 257[🎜][🎜]Starmie EX (Full Art)[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 258[🎜] [🎜]Articuno EX (Full Art)[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 259[🎜][🎜]Pikachu EX (Full Art)[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 260[ 🎜] [🎜] Zapdos Ex (ART) [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] GengAR EX 262[🎜][🎜]Mewtwo EX (Full Art)[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 263[🎜][🎜]Machamp EX (Full Art)[🎜][🎜][🎜][🎜 ]A1 264[🎜][🎜]Marowak EX (Full Art)[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 265[🎜][🎜]Wigglytuff EX (Full Art)[🎜][🎜][🎜] [🎜] A1 266 [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] မြူ [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜]A1 268[🎜][🎜]Blaine (Full Art)[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 269[🎜][🎜]Koga (Full Art)[🎜][🎜][🎜] [🎜] A1 270 [🎜] [🎜] Giovanni (အနုပညာ) [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] lt ။ Surge (Full Art)[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 272[🎜][🎜]Moltres EX (Full Art)[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 273[🎜][🎜 ]Articuno EX (Full Art)[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 274[🎜][🎜]Zapdos EX (Full Art)[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 275[🎜] [🎜]Gengar EX (Full Art)[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 276[🎜][🎜]Machamp EX (Full Art)[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 277[ 🎜] [🎜] wigglytuff ex (art) [art] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] cholizard ex (imm] [imm] [imm] [imm] A1 279 | Pikachu Ex (imm] [imm] |
| |
| |
| |
| |
| |
[🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] Mewtwo ဟောင်း 🎜] [🎜] [🎜] A1 281 [🎜] [🎜] [🎜] [imm] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] cholizard ex ][🎜][🎜][🎜]A1 283[🎜][🎜]Pikachu EX (Gold Full Art)[🎜][🎜][🎜][🎜]A1 284[🎜][🎜]Mewtwo EX (Gold Full အနုပညာ) [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜] [🎜]
Mythical Toise Packs: [🎜] Mythical Toose Packs: [🎜] တူညီသောနည်းလမ်းမှာ Mythical Island Booster Packs များကိုရယူရန်အသုံးပြုသည်။ အစီအစဉ်များကိုထိန်းသိမ်းရန် developer များ၏ကတိကဝတ်များသည်ဂိမ်းတွင်ပါ 0 င်လာသည့်ကစားသမားများအတွက်ပုံမှန်အတွေ့အကြုံရှိစေသည်။ [🎜]
[🎜] [🎜] [🎜] [🎜]
[🎜] Pokémon TCG အိတ်ဆောင်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်ယခုရရှိနိုင်ပါသည်။ [🎜]