이 가이드는 인피니티니키의 모든 의류 매장 위치를 지역별로 자세히 설명합니다. 각 섹션에는 지도 이미지와 Bling에서 사용 가능한 항목, 유형 및 가격이 나열된 표가 포함되어 있습니다.
화려한 의류 매장 전체 위치
Marques Boutique(West Florawish): 다양한 의류 품목
항목 유형 <🎜 🎜>
|
<<<> 5 분 더 <🎜 🎜> | 헤어 <🎜 🎜> <<<> 17800|
---|---|---|
헤어 <🎜 🎜> <<<> 10800 | <<<> 일몰 댄스 | 헤어 <🎜 🎜> <<<> 11100 |
<<> 쉬운 시작 <🎜 🎜> | 헤어 <🎜 🎜> <00 00> 32500<<> 스트레이트-학생 <🎜 | |
<<<> SilverPlume | 헤어 <🎜 🎜> <<<> 9500 | |
헤어 <🎜 🎜> <<<> 28600 | 헤어 <🎜 🎜> <00 00> 32800 | |
<<> 고요한 녹색 <🎜 | 드레스 <🎜 🎜> <<<> 13800 | |
드레스 <🎜 🎜> <<<> 18600 | ||
|
||
|
||
| 상단 <🎜 🎜>
<<<> 6900 ||
<'s 's> 등나보의 갈망 <🎜 🎜> | 상단 <🎜 🎜> <🎜 🎜> 26000||
분위기 시작 <🎜 🎜> | 상단 <🎜 🎜> <<<> 8600 | |
상단 <🎜 🎜> <🎜 🎜> 8000 | <<> 오렌지 반란군 | 상단 <🎜 🎜> <<<> 28600 |
<<> 늦은 파자마 | 하단 <🎜 🎜> <<<> 14300 | <<> 활기찬 청소년 |
|
하단 <🎜 🎜> <<<> 6900 | |
셔터 <🎜 🎜> | 하단 <🎜 🎜> <🎜 🎜> 10000 <🎜
| 하단 <🎜 🎜>
<🎜 🎜> 26000 |
<-f> 녹색 슬림 한 바지 <🎜 🎜> | 하단 <🎜 🎜> <<<> 8800
|
|
하단 <🎜 🎜> <<<> 8800 | ||
달콤한 꿈 <🎜 🎜> | 양말 <🎜 🎜> <<<> 6200 | |
타이츠 <🎜 🎜> <<<> 3700 | 양말 <🎜 🎜> <<<> 3700 | |
자유 정신 <🎜 🎜> | 타이츠 <🎜 🎜> <🎜 🎜> 3000
| 타이츠 <🎜 🎜>
<<<> 11300 |
| 양말 <🎜 🎜>
<<<> 3700 <<> 두려움이없는 밤 | |
양말 <🎜 🎜> <<<> 3700 | ||
<<> 자정 블룸 <🎜 🎜> | 양말 <🎜 🎜> <<<> 12500 | <<> 1 분 더 <🎜 🎜> |
<<> 편안한 아파트 | 신발 <🎜 🎜> <<<> 6500 | |
여름 지점 | 신발 | 19500 |
코코아 동화 | 신발 | 19500 |
흰 구름 | 신발 | 36400 |
일상 운동 | 신발 | 6500 |
스카이바운드 힐 | 신발 | 5200 |
격자 무늬 느낌 | 신발 | 19500 |
발가락 미스터리 | 신발 | 19500 |
ZAPPY 여보 | 신발 | 6500 |
꽃 산책 | 신발 | 13600 |
잊혀진 머리끈 | 종범 | 5300 |
고요한 블룸 | 종범 | 3200 |
꽃무늬 고리 | 종범 | 3200 |
빛나는 진주 | 종범 | 8800 |
핑크 진주 | 종범 | 3200 |
일몰의 모습 | 종범 | 3200 |
가디언 서약 | 종범 | 10000 |
반항적인 의지 | 종범 | 10500 |
그리움의 날개 | 종범 | 3200 |
별이 빛나는 헤어밴드 | 종범 | 2600 |
현대 트렌드 | 종범 | 5800 |
베스트셀러의 왕관 | 종범 | 3200 |
눈송이 팔찌 | 종범 | 2600 |
소중한 순간 | 종범 | 3200 |
미드나잇 문 | 종범 | 15900 |
Padro's Boutique (Florawish 남동부, Marques Boutique 근처): 선택 범위가 더 적습니다.
항목 이름 | 아이템 유형 | 가격(블링) |
---|---|---|
니트 나비 | 종범 | 7800 |
크로셰 나비 | 종범 | 7800 |
소원병 귀걸이 | 종범 | 58500 |
소원병 목걸이 | 종범 | 7800 |
Fog's End (East Florawish): 작은 선택.
항목 이름 | 아이템 유형 | 가격(블링) |
---|---|---|
안개를 뚫고 | 종범 | 7800 |
미스트 피어서 | 종범 | 7800 |
Noir Creed (South Florawish): 작은 선택.
항목 이름 | 아이템 유형 | 가격(블링) |
---|---|---|
느와르 크리드 01 | 맨 위 | 20800 |
느와르 크리드 02 | 맨 아래 | 20800 |
(다른 지역으로 계속: Breezy Meadow, Stoneville, Abandoned District, Wishing Woods – 각 지도 이미지 및 항목 표와 함께 위와 동일한 형식을 따릅니다.)